
Final


TAU CerámicaTAU
Viernes 30 Enero 1998 · 17:30
Final

Pamesa ValenciaPAM
42,31%
Tiros de campo
44,90%
59,26%
Tiros de 2
44,44%
24,00%
Tiros de 3
50,00%
82,35%
Tiros libres
70,27%
21
Rebotes defensivos
17
11
Rebotes ofensivos
10
32
Rebotes
27
10
Asistencias
9
TAU Cerámica
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 J. Espil | 34:14 | 19 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 |
14 B. Scott | 33:08 | 14 | 9 | 1 | 4 | 0 | 14 |
15 M. Beric | 28:41 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | -6 |
6 E. Bennett | 26:47 | 7 | 3 | 4 | 5 | 0 | 7 |
13 P. Burke | 24:37 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Totales | 64 | 32 | 10 | 29 | 0 | 41 |
Pamesa Valencia
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 A. Swinson | 40:00 | 19 | 4 | 2 | 2 | 0 | 21 |
12 S. Radunovic | 40:00 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 |
11 J. Rodilla | 40:00 | 19 | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 |
10 T. Perry | 40:00 | 14 | 9 | 1 | 2 | 0 | 20 |
14 R. Fox | 36:03 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 |
Totales | 72 | 27 | 9 | 12 | 0 | 91 |
Valoración
| Jugador | Val |
|---|---|
14 B. Scott | 14,0 |
11 J. Rodilla | 28,0 |
Puntos
| Jugador | Pts |
|---|---|
10 J. Espil | 19,0 |
4 A. Swinson | 19,0 |
Rebotes
| Jugador | Reb |
|---|---|
14 B. Scott | 9,0 |
10 T. Perry | 9,0 |
Asistencias
| Jugador | Ast |
|---|---|
7 J. Millera | 4,0 |
11 J. Rodilla | 4,0 |