Caja Ronda
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 R. Brown | 45:00 | 20 | 15 | 2 | 4 | 0 | 23 |
15 R. Vecina | 45:00 | 21 | 12 | 2 | 3 | 0 | 27 |
4 F. Ramiro | 45:00 | 12 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 |
8 J. Arlauckas | 45:00 | 27 | 5 | 2 | 4 | 0 | 16 |
5 J. Grau | 42:00 | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Totales | 90 | 32 | 10 | 21 | 0 | 68 |
Dyc Breogán
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 C. Roberts | 45:00 | 27 | 19 | 1 | 2 | 0 | 35 |
7 M. Sánchez | 45:00 | 36 | 1 | 1 | 4 | 0 | 25 |
10 R. Choice | 31:00 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | -10 |
6 A. Díaz | 30:00 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
5 J. Puig | 30:00 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 |
Totales | 91 | 27 | 4 | 19 | 0 | 66 |
Valoración
| Jugador | Val |
|---|---|
15 R. Vecina | 27,0 |
8 C. Roberts | 35,0 |
Puntos
| Jugador | Pts |
|---|---|
8 J. Arlauckas | 27,0 |
7 M. Sánchez | 36,0 |
Rebotes
| Jugador | Reb |
|---|---|
11 R. Brown | 15,0 |
8 C. Roberts | 19,0 |
Asistencias
| Jugador | Ast |
|---|---|
4 F. Ramiro | 3,0 |
8 C. Roberts | 1,0 |

Final


Caja RondaRON
Martes 27 Diciembre 1988 · 12:00
Final

Dyc BreogánBRE
45,68%
Tiros de campo
47,30%
48,57%
Tiros de 2
45,76%
27,27%
Tiros de 3
53,33%
61,90%
Tiros libres
61,90%
21
Rebotes defensivos
20
11
Rebotes ofensivos
7
32
Rebotes
27
10
Asistencias
4