
Final


FC Barcelona Banca CatalanaFCB
Sábado 9 Enero 1999 · 18:00
Final

Recreativos Orenes MurciaMUR
FC Barcelona Banca Catalana
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 N. Rodríguez | 33:20 | 15 | 2 | 7 | 2 | 0 | 25 |
8 D. Alston | 28:07 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 9 |
14 E. Rentzias | 26:30 | 12 | 11 | 3 | 1 | 0 | 21 |
6 R. Esteller | 23:45 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 |
12 R. Dueñas | 22:11 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 11 |
Totales | 87 | 31 | 15 | 15 | 0 | 109 |
Recreativos Orenes Murcia
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 J. Bryson | 35:28 | 18 | 5 | 0 | 2 | 0 | 22 |
9 A. Escudero | 34:51 | 22 | 3 | 1 | 4 | 0 | 17 |
15 D. Wood | 30:07 | 10 | 6 | 2 | 3 | 0 | 9 |
7 X. Sánchez | 29:54 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 |
4 M. Hansen | 24:19 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | -1 |
Totales | 73 | 23 | 7 | 23 | 0 | 62 |
Valoración
| Jugador | Val |
|---|---|
5 N. Rodríguez | 25,0 |
10 J. Bryson | 22,0 |
Puntos
| Jugador | Pts |
|---|---|
5 N. Rodríguez | 15,0 |
9 A. Escudero | 22,0 |
Rebotes
| Jugador | Reb |
|---|---|
14 E. Rentzias | 11,0 |
15 D. Wood | 6,0 |
Asistencias
| Jugador | Ast |
|---|---|
5 N. Rodríguez | 7,0 |
14 G. Wright | 2,0 |
57,63%
Tiros de campo
51,85%
56,86%
Tiros de 2
61,54%
62,50%
Tiros de 3
26,67%
73,68%
Tiros libres
86,67%
21
Rebotes defensivos
17
10
Rebotes ofensivos
6
31
Rebotes
23
15
Asistencias
7