
Final


FC BarcelonaFCB
Miércoles 3 Enero 2001 · 19:30
Final

Cáceres CBCAC
FC Barcelona
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 S. Jasikevicius | 32:04 | 22 | 2 | 3 | 0 | 0 | 19 |
11 J.C. Navarro | 29:42 | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 |
19 A. Karnisovas | 29:34 | 23 | 5 | 2 | 3 | 0 | 28 |
16 P. Gasol | 27:33 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 6 |
9 F. Elson | 22:49 | 6 | 8 | 2 | 3 | 0 | 11 |
Totales | 93 | 36 | 13 | 17 | 0 | 113 |
Cáceres CB
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 B. Hamm | 35:53 | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 |
9 T. Perry | 35:22 | 9 | 8 | 1 | 3 | 0 | 9 |
4 C. Montes | 32:07 | 18 | 1 | 2 | 4 | 0 | 17 |
5 B. Doblado | 31:40 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
8 B. Sallier | 26:02 | 14 | 6 | 2 | 3 | 0 | 13 |
Totales | 75 | 30 | 11 | 22 | 0 | 55 |
Valoración
| Jugador | Val |
|---|---|
19 A. Karnisovas | 28,0 |
4 C. Montes | 17,0 |
Puntos
| Jugador | Pts |
|---|---|
19 A. Karnisovas | 23,0 |
4 C. Montes | 18,0 |
Rebotes
| Jugador | Reb |
|---|---|
9 F. Elson | 8,0 |
9 T. Perry | 8,0 |
Asistencias
| Jugador | Ast |
|---|---|
13 S. Jasikevicius | 3,0 |
4 C. Montes | 2,0 |
53,23%
Tiros de campo
46,03%
58,70%
Tiros de 2
44,68%
37,50%
Tiros de 3
50,00%
77,78%
Tiros libres
50,00%
27
Rebotes defensivos
21
9
Rebotes ofensivos
9
36
Rebotes
30
13
Asistencias
11