42,62%
Tiros de campo
47,14%
41,30%
Tiros de 2
56,36%
46,67%
Tiros de 3
13,33%
81,58%
Tiros libres
71,43%
28
Rebotes defensivos
17
15
Rebotes ofensivos
11
43
Rebotes
28
13
Asistencias
16
Joventut
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38:05 | 20 | 3 | 2 | 3 | 0 | 19 | |
| 36:00 | 28 | 11 | 2 | 4 | 0 | 34 | |
| 32:42 | 17 | 8 | 4 | 4 | 0 | 23 | |
| 30:16 | 9 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | |
| 29:39 | 13 | 10 | 2 | 4 | 0 | 21 | |
Totales | 90 | 43 | 13 | 23 | 0 | 107 |
Grupo AGB Huesca
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40:00 | 41 | 3 | 3 | 3 | 0 | 39 | |
| 39:07 | 23 | 7 | 4 | 3 | 0 | 32 | |
| 32:23 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| 27:20 | 11 | 1 | 4 | 5 | 0 | 11 | |
| 15:34 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Totales | 83 | 28 | 16 | 30 | 0 | 74 |
Valoración
| Jugador | Val |
|---|---|
34 | |
39 |
Puntos
| Jugador | Pts |
|---|---|
28 | |
41 |
Rebotes
| Jugador | Reb |
|---|---|
11 | |
7 |
Asistencias
| Jugador | Ast |
|---|---|
4 | |
4 |

Final


JoventutJOV
Viernes 22 Septiembre 1995 · 18:30
Final

Grupo AGB HuescaHUE