Joventut
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34:19 | 20 | 12 | 3 | 5 | 0 | 20 | |
| 31:17 | 11 | 2 | 2 | 3 | 0 | 12 | |
| 30:03 | 17 | 0 | 3 | 2 | 0 | 14 | |
| 25:49 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | |
| 20:36 | 8 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | |
Totales | 75 | 29 | 11 | 25 | 0 | 69 |
Taugrés
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40:00 | 19 | 11 | 2 | 3 | 0 | 28 | |
| 39:30 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 20 | |
| 38:23 | 29 | 5 | 4 | 3 | 0 | 34 | |
| 30:09 | 9 | 3 | 6 | 5 | 0 | 11 | |
| 25:04 | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | |
Totales | 87 | 29 | 17 | 25 | 0 | 98 |
Valoración
| Jugador | Val |
|---|---|
20 | |
34 |
Puntos
| Jugador | Pts |
|---|---|
20 | |
29 |
Rebotes
| Jugador | Reb |
|---|---|
12 | |
11 |
Asistencias
| Jugador | Ast |
|---|---|
3 | |
6 |
49,12%
Tiros de campo
55,56%
47,83%
Tiros de 2
53,66%
54,55%
Tiros de 3
61,54%
59,09%
Tiros libres
70,37%
16
Rebotes defensivos
19
13
Rebotes ofensivos
10
29
Rebotes
29
11
Asistencias
17

Final


JoventutJOV
Domingo 17 Septiembre 1995 · 17:30
Final

TaugrésTAU