
Final


Marbella JoventutJOV
Domingo 13 Diciembre 1992 · 12:00
Final

Real Madrid TekaRMB
Marbella Joventut
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 M. Smith | 34:09 | 20 | 11 | 1 | 2 | 0 | 29 |
10 C. Thompson | 33:27 | 4 | 7 | 3 | 3 | 0 | 8 |
13 F. Martínez | 29:19 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 8 |
8 J. Villacampa | 26:14 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 |
5 R. Jofresa | 21:47 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Totales | 63 | 36 | 9 | 24 | 0 | 58 |
Real Madrid Teka
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 R. Brown | 40:00 | 10 | 13 | 1 | 0 | 0 | 23 |
14 M. Simpson | 38:34 | 30 | 5 | 1 | 3 | 0 | 28 |
12 A. Sabonis | 37:42 | 13 | 12 | 1 | 2 | 0 | 22 |
9 J.M. Antúnez | 32:18 | 7 | 3 | 8 | 2 | 0 | 18 |
7 J. Biriukov | 23:38 | 11 | 2 | 3 | 2 | 0 | 10 |
Totales | 75 | 38 | 16 | 16 | 0 | 101 |
Valoración
| Jugador | Val |
|---|---|
15 M. Smith | 29,0 |
14 M. Simpson | 28,0 |
Puntos
| Jugador | Pts |
|---|---|
15 M. Smith | 20,0 |
14 M. Simpson | 30,0 |
Rebotes
| Jugador | Reb |
|---|---|
15 M. Smith | 11,0 |
11 R. Brown | 13,0 |
Asistencias
| Jugador | Ast |
|---|---|
10 C. Thompson | 3,0 |
9 J.M. Antúnez | 8,0 |
38,81%
Tiros de campo
45,28%
44,44%
Tiros de 2
54,29%
27,27%
Tiros de 3
27,78%
62,50%
Tiros libres
91,67%
25
Rebotes defensivos
33
11
Rebotes ofensivos
5
36
Rebotes
38
9
Asistencias
16