Pamesa Valencia
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40:00 | 27 | 3 | 4 | 4 | 0 | 24 | |
| 38:10 | 19 | 16 | 1 | 3 | 0 | 30 | |
| 32:55 | 18 | 7 | 2 | 5 | 0 | 18 | |
| 29:53 | 8 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | |
| 28:30 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | |
Totales | 82 | 35 | 14 | 24 | 0 | 82 |
Baloncesto Murcia
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40:00 | 18 | 2 | 2 | 4 | 0 | 20 | |
| 40:00 | 31 | 5 | 5 | 2 | 0 | 35 | |
| 38:18 | 21 | 10 | 1 | 3 | 0 | 22 | |
| 37:20 | 25 | 7 | 0 | 2 | 0 | 25 | |
| 19:45 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | |
Totales | 95 | 30 | 9 | 18 | 0 | 106 |
55,17%
Tiros de campo
49,23%
64,10%
Tiros de 2
51,22%
36,84%
Tiros de 3
45,83%
73,33%
Tiros libres
68,97%
29
Rebotes defensivos
22
6
Rebotes ofensivos
8
35
Rebotes
30
14
Asistencias
9

Final


Pamesa ValenciaPAM
Sábado 7 Enero 1995 · 17:30
Final

Baloncesto MurciaMUR
Valoración
| Jugador | Val |
|---|---|
30 | |
35 |
Puntos
| Jugador | Pts |
|---|---|
27 | |
31 |
Rebotes
| Jugador | Reb |
|---|---|
16 | |
10 |
Asistencias
| Jugador | Ast |
|---|---|
4 | |
5 |