
Final


Real MadridRMB
Martes 10 Abril 1990 · 12:00
Final

Mayoral MaristasMAY
Real Madrid
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Q. Villalobos | 31:00 | 8 | 3 | 9 | 4 | 0 | 11 |
6 F. Romay | 29:00 | 8 | 8 | 2 | 4 | 0 | 15 |
14 A. Frederick | 27:00 | 24 | 6 | 2 | 3 | 0 | 22 |
8 P. Ortiz | 24:00 | 9 | 7 | 1 | 4 | 0 | 13 |
4 J. Llorente | 23:00 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 10 |
Totales | 98 | 36 | 25 | 22 | 0 | 114 |
Mayoral Maristas
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 R. Smith | 40:00 | 36 | 17 | 4 | 2 | 0 | 37 |
8 E. Fernández | 37:00 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
11 P. Aurioles | 25:00 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |
10 A. León | 24:00 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | -1 |
12 N. Rodríguez | 20:00 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Totales | 70 | 31 | 11 | 17 | 0 | 43 |
Valoración
| Jugador | Val |
|---|---|
14 A. Frederick | 22,0 |
13 R. Smith | 37,0 |
Puntos
| Jugador | Pts |
|---|---|
14 A. Frederick | 24,0 |
13 R. Smith | 36,0 |
Rebotes
| Jugador | Reb |
|---|---|
6 F. Romay | 8,0 |
13 R. Smith | 17,0 |
Asistencias
| Jugador | Ast |
|---|---|
12 Q. Villalobos | 9,0 |
13 R. Smith | 4,0 |
57,14%
Tiros de campo
35,38%
68,00%
Tiros de 2
37,74%
30,00%
Tiros de 3
25,00%
85,71%
Tiros libres
80,77%
25
Rebotes defensivos
17
11
Rebotes ofensivos
14
36
Rebotes
31
25
Asistencias
11