
Final


TAU CerámicaTAU
Domingo 1 Abril 2001 · 16:00
Final

Breogán UniversidadeBRE
TAU Cerámica
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 V. Alexander | 34:39 | 10 | 10 | 0 | 3 | 0 | 7 |
6 E. Bennett | 33:57 | 13 | 5 | 4 | 3 | 0 | 18 |
14 F. Oberto | 31:52 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 16 |
7 L. Foirest | 31:51 | 18 | 6 | 1 | 2 | 0 | 15 |
11 S. Stombergas | 28:53 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Totales | 76 | 37 | 14 | 19 | 0 | 88 |
Breogán Universidade
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 A. Bonner | 36:28 | 16 | 5 | 0 | 2 | 0 | 10 |
5 D. Davis | 34:58 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 17 |
10 N. Loncar | 29:55 | 12 | 3 | 4 | 4 | 0 | 11 |
13 N. Biota | 23:31 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 |
9 J.M. Antúnez | 22:29 | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 11 |
Totales | 59 | 26 | 12 | 23 | 0 | 51 |
Valoración
| Jugador | Val |
|---|---|
6 E. Bennett | 18,0 |
5 D. Davis | 17,0 |
Puntos
| Jugador | Pts |
|---|---|
7 L. Foirest | 18,0 |
12 A. Bonner | 16,0 |
Rebotes
| Jugador | Reb |
|---|---|
13 V. Alexander | 10,0 |
5 D. Davis | 8,0 |
Asistencias
| Jugador | Ast |
|---|---|
6 E. Bennett | 4,0 |
10 N. Loncar | 4,0 |
45,76%
Tiros de campo
36,84%
45,45%
Tiros de 2
41,86%
46,67%
Tiros de 3
21,43%
75,00%
Tiros libres
77,78%
25
Rebotes defensivos
18
12
Rebotes ofensivos
8
37
Rebotes
26
14
Asistencias
12