7Up Joventut
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34:54 | 16 | 9 | 1 | 4 | 0 | 19 | |
| 34:29 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| 33:58 | 27 | 4 | 5 | 2 | 0 | 34 | |
| 28:55 | 7 | 8 | 2 | 4 | 0 | 7 | |
| 25:59 | 10 | 1 | 4 | 3 | 0 | 12 | |
Totales | 83 | 32 | 13 | 25 | 0 | 85 |
Baloncesto León
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37:20 | 19 | 7 | 1 | 2 | 0 | 25 | |
| 36:11 | 14 | 5 | 3 | 3 | 0 | 15 | |
| 23:00 | 7 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
| 20:56 | 11 | 0 | 3 | 4 | 0 | 8 | |
| 20:37 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | |
Totales | 79 | 26 | 11 | 23 | 0 | 75 |

Final


7Up JoventutJOV
Domingo 9 Octubre 1994 · 17:30
Final

Baloncesto LeónLEO
Valoración
| Jugador | Val |
|---|---|
34 | |
25 |
Puntos
| Jugador | Pts |
|---|---|
27 | |
19 |
Rebotes
| Jugador | Reb |
|---|---|
9 | |
7 |
Asistencias
| Jugador | Ast |
|---|---|
5 | |
3 |
54,90%
Tiros de campo
46,55%
56,76%
Tiros de 2
48,84%
50,00%
Tiros de 3
40,00%
71,43%
Tiros libres
65,52%
25
Rebotes defensivos
17
7
Rebotes ofensivos
9
32
Rebotes
26
13
Asistencias
11