
Final


Adecco EstudiantesEST
Sábado 11 Mayo 2002 · 17:00
Final

Jabones Pardo FuenlabradaFUE
Adecco Estudiantes
| Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 P. Jasen | 19:14 | 10 | 2/5 | 40% | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
5 G. Martínez | 33:26 | 18 | 7/7 | 100% | 0/2 | 0% | 4/4 | 100% | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 22 |
7 N. Yáñez | 00:06 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
8 M. Garnett | 31:09 | 15 | 4/7 | 57% | 2/5 | 40% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 |
9 F. Reyes | 13:29 | 2 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
10 C. Jiménez | 29:37 | 16 | 5/8 | 63% | 0/1 | 0% | 6/8 | 75% | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 29 |
11 A. Patterson | 32:05 | 11 | 3/5 | 60% | 1/4 | 25% | 2/3 | 67% | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 12 |
13 N. Azofra | 06:34 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 |
14 A. Reyes | 29:51 | 17 | 7/13 | 54% | 0/0 | 0% | 3/3 | 100% | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 19 |
15 G. Gabriel | 04:29 | 2 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Totales | 91 | 28/49 | 57% | 5/18 | 28% | 20/24 | 83% | 9 | 29 | 38 | 12 | 11 | 7 | 5 | 1 | 0 | 19 | 24 | 0 | 108 |
Entrenador
Pepu Hernández
Jabones Pardo Fuenlabrada
| Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 B. Hernández | 40:00 | 16 | 5/9 | 56% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 21 |
6 V. Perasovic | 35:08 | 14 | 1/6 | 17% | 4/9 | 44% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
8 J. Fernández | 19:07 | 10 | 4/6 | 67% | 0/1 | 0% | 2/3 | 67% | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 |
10 J. Calderón | 23:48 | 12 | 4/7 | 57% | 0/2 | 0% | 4/5 | 80% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 13 |
13 P. Fernández | 26:49 | 4 | 2/7 | 29% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 |
14 F. Martín | 21:04 | 5 | 1/1 | 100% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
15 D. Wood | 34:04 | 23 | 4/6 | 67% | 4/9 | 44% | 3/5 | 60% | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 22 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Totales | 84 | 21/42 | 50% | 11/27 | 41% | 9/13 | 69% | 9 | 22 | 31 | 13 | 12 | 10 | 1 | 5 | 0 | 24 | 19 | 0 | 76 |
Entrenador
Oscar Quintana
Adecco Estudiantes
| Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 P. Jasen | 19:14 | 10 | 2/5 | 40% | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
5 G. Martínez | 33:26 | 18 | 7/7 | 100% | 0/2 | 0% | 4/4 | 100% | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 22 |
7 N. Yáñez | 00:06 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
8 M. Garnett | 31:09 | 15 | 4/7 | 57% | 2/5 | 40% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 |
9 F. Reyes | 13:29 | 2 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
10 C. Jiménez | 29:37 | 16 | 5/8 | 63% | 0/1 | 0% | 6/8 | 75% | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 29 |
11 A. Patterson | 32:05 | 11 | 3/5 | 60% | 1/4 | 25% | 2/3 | 67% | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 12 |
13 N. Azofra | 06:34 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 |
14 A. Reyes | 29:51 | 17 | 7/13 | 54% | 0/0 | 0% | 3/3 | 100% | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 19 |
15 G. Gabriel | 04:29 | 2 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Totales | 91 | 28/49 | 57% | 5/18 | 28% | 20/24 | 83% | 9 | 29 | 38 | 12 | 11 | 7 | 5 | 1 | 0 | 19 | 24 | 0 | 108 |
Entrenador
Pepu Hernández
Pabellón
Palacio Vistalegre
Público
12150 espectadores
Titular
En pista
Min:
Minutos
Pts:
Puntos
T2:
Tiros de 2
T2%:
Porcentaje tiros de 2
T3:
Tiros de 3
T3%:
Porcentaje tiros de 3
TL:
Tiros libres
TL%:
Porcentaje tiros libres
RO:
Rebotes ofensivos
RD:
Rebotes defensivos
RT:
Rebotes totales
As:
Asistencias
Pér:
Pérdidas
Rec:
Recuperaciones
Tap:
Tapones
TR:
Tapones recibidos
Mat:
Mates
Fp:
Faltas personales
Fr:
Faltas recibidas
+/-:
Eficiencia en pista
Val:
Valoración