Final
BarçaBAR
Domingo 4 Febrero 202417:30
Final
1C
2C
3C
4C
Valencia BasketVBC
Barça
Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 O. Da Silva | 15:05 | 7 | 2/2 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 10 |
![]() 6 J. Vesely | 14:28 | 7 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | -3 | 2 |
![]() 10 N. Kalinic | 23:06 | 5 | 1/4 | 25% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 6 |
![]() 13 T. Satoransky | 25:26 | 10 | 5/6 | 83% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 18 |
![]() 20 N. Laprovittola | 15:22 | 5 | 0/1 | 0% | 1/7 | 14% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | -11 | -7 |
![]() 3 O. Paulí | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() 8 D. Brizuela | 24:38 | 9 | 3/5 | 60% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 9 |
![]() 14 W. Hernangómez | 23:28 | 16 | 6/8 | 75% | 0/0 | 0% | 4/5 | 80% | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 25 |
![]() 22 J. Parker | 24:55 | 12 | 5/9 | 56% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -9 | 14 |
![]() 23 J. Nnaji | 02:04 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
![]() 31 R. Jokubaitis | 14:34 | 3 | 0/4 | 0% | 0/1 | 0% | 3/4 | 75% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -14 | 1 |
![]() 44 J. Parra | 16:54 | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -16 | 2 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Totales | 76 | 26/45 | 58% | 4/16 | 25% | 12/15 | 80% | 7 | 24 | 31 | 16 | 15 | 8 | 4 | 4 | 9 | 17 | 18 | -15 | 83 |
Entrenador
Roger Grimau
Asistentes
Carles Marco, Victor Sada, Óscar Orellana
Valencia Basket
Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2 J. Puerto | 14:18 | 3 | 0/3 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
![]() 3 N. Reuvers | 16:06 | 2 | 0/3 | 0% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | -13 | 1 |
![]() 5 J. Anderson | 25:05 | 8 | 2/4 | 50% | 0/3 | 0% | 4/4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 6 |
![]() 7 C. Jones | 22:50 | 9 | 4/9 | 44% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -15 | 13 |
![]() 10 D. Inglis | 19:10 | 2 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -11 | 6 |
![]() 1 V. Claver | 05:06 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
![]() 4 J. Pradilla | 18:29 | 15 | 7/10 | 70% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 21 | 13 |
![]() 6 López-Arostegui | 21:18 | 2 | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -14 | 3 |
![]() 16 S. Jovic | 15:27 | 11 | 4/5 | 80% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 7 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 16 |
![]() 30 K. Robertson | 15:41 | 8 | 1/1 | 100% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 5 |
![]() 37 S. Ojeleye | 22:01 | 17 | 2/3 | 67% | 1/3 | 33% | 10/11 | 91% | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | 20 |
![]() 47 K. Pangos | 04:29 | 2 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 2 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
Totales | 79 | 22/46 | 48% | 5/18 | 28% | 20/22 | 91% | 12 | 22 | 34 | 15 | 13 | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | 17 | 15 | 86 |
Entrenador
Álex Mumbrú
Asistentes
Juan Maroto, Xavier Albert
Barça
Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 O. Da Silva | 15:05 | 7 | 2/2 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 10 |
![]() 6 J. Vesely | 14:28 | 7 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | -3 | 2 |
![]() 10 N. Kalinic | 23:06 | 5 | 1/4 | 25% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 6 |
![]() 13 T. Satoransky | 25:26 | 10 | 5/6 | 83% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 18 |
![]() 20 N. Laprovittola | 15:22 | 5 | 0/1 | 0% | 1/7 | 14% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | -11 | -7 |
![]() 3 O. Paulí | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() 8 D. Brizuela | 24:38 | 9 | 3/5 | 60% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 9 |
![]() 14 W. Hernangómez | 23:28 | 16 | 6/8 | 75% | 0/0 | 0% | 4/5 | 80% | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 25 |
![]() 22 J. Parker | 24:55 | 12 | 5/9 | 56% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -9 | 14 |
![]() 23 J. Nnaji | 02:04 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
![]() 31 R. Jokubaitis | 14:34 | 3 | 0/4 | 0% | 0/1 | 0% | 3/4 | 75% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -14 | 1 |
![]() 44 J. Parra | 16:54 | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -16 | 2 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Totales | 76 | 26/45 | 58% | 4/16 | 25% | 12/15 | 80% | 7 | 24 | 31 | 16 | 15 | 8 | 4 | 4 | 9 | 17 | 18 | -15 | 83 |
Entrenador
Roger Grimau
Asistentes
Carles Marco, Victor Sada, Óscar Orellana
Árbitros
Miguel Ángel Pérez PérezRafael SerranoAlberto Sánchez Sixto
Pabellón
Palau Blaugrana
Público
6706 espectadores
Titular
En pista
Min:
Minutos
Pts:
Puntos
T2:
Tiros de 2
T2%:
Porcentaje tiros de 2
T3:
Tiros de 3
T3%:
Porcentaje tiros de 3
TL:
Tiros libres
TL%:
Porcentaje tiros libres
RO:
Rebotes ofensivos
RD:
Rebotes defensivos
RT:
Rebotes totales
As:
Asistencias
Pér:
Pérdidas
Rec:
Recuperaciones
Tap:
Tapones
TR:
Tapones recibidos
Mat:
Mates
Fp:
Faltas personales
Fr:
Faltas recibidas
+/-:
Eficiencia en pista
Val:
Valoración