Final
BaskoniaBKN
Sábado 16 Marzo 202417:00
Final
1C
2C
3C
4C
Coviran GranadaCOV
Baskonia
Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 0 M. Howard | 27:25 | 37 | 2/5 | 40% | 10/14 | 71% | 3/3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 31 |
![]() 8 T. Sedekerskis | 24:35 | 5 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 |
![]() 9 V. Marinkovic | 16:29 | 8 | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 |
![]() 10 Miller-McIntyre | 28:18 | 7 | 0/3 | 0% | 1/2 | 50% | 4/4 | 100% | 0 | 4 | 4 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | 15 |
![]() 21 M. Kotsar | 15:44 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1 |
![]() 2 S. Raieste | 15:27 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -1 |
![]() 3 C. Chiozza | 07:24 | 2 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() 4 J. Querejeta | 01:22 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
![]() 11 D. Díez | 18:59 | 11 | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 1/1 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 |
![]() 24 M. Costello | 19:00 | 12 | 2/2 | 100% | 2/3 | 67% | 2/2 | 100% | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 20 |
![]() 25 J. Theodore | 04:18 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 |
![]() 95 C. Moneke | 20:59 | 20 | 5/6 | 83% | 1/3 | 33% | 7/7 | 100% | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 26 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Totales | 104 | 14/22 | 64% | 19/33 | 58% | 19/21 | 90% | 1 | 24 | 25 | 24 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 19 | 20 | 80 | 123 |
Entrenador
Dusko Ivanovic
Asistentes
David García, David Gil, Xabier Aspe
Coviran Granada
Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 C. Felicio | 19:59 | 7 | 3/5 | 60% | 0/1 | 0% | 1/4 | 25% | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -6 | 8 |
![]() 5 K. Cheatham | 23:36 | 10 | 3/7 | 43% | 1/6 | 17% | 1/1 | 100% | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -8 | 6 |
![]() 15 L. Costa | 22:12 | 11 | 0/2 | 0% | 3/6 | 50% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 | 13 |
![]() 19 P. Tomàs | 19:19 | 0 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -10 | 4 |
![]() 44 D. Kramer | 23:47 | 18 | 3/6 | 50% | 3/7 | 43% | 3/4 | 75% | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -7 | 21 |
![]() 0 M. Dime | 13:13 | 4 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -4 | 4 |
![]() 2 J. Rousselle | 17:48 | 11 | 1/1 | 100% | 2/4 | 50% | 3/4 | 75% | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -10 | 13 |
![]() 10 G. Martínez | 05:40 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -7 | 1 |
![]() 11 E. Valtonen | 26:46 | 11 | 3/4 | 75% | 1/1 | 100% | 2/3 | 67% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | -4 | 11 |
![]() 14 C. Díaz | 04:28 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
![]() 21 D. Iriarte | 00:06 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | -1 |
![]() 24 J. Wiley | 23:06 | 12 | 5/11 | 45% | 0/3 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -12 | 11 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Totales | 88 | 22/42 | 52% | 10/30 | 33% | 14/20 | 70% | 15 | 20 | 35 | 23 | 10 | 10 | 2 | 2 | 5 | 20 | 19 | -80 | 99 |
Entrenador
Pablo Pin
Asistentes
Zamo Fernández, Arturo Ruiz
Baskonia
Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 0 M. Howard | 27:25 | 37 | 2/5 | 40% | 10/14 | 71% | 3/3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 31 |
![]() 8 T. Sedekerskis | 24:35 | 5 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 |
![]() 9 V. Marinkovic | 16:29 | 8 | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 |
![]() 10 Miller-McIntyre | 28:18 | 7 | 0/3 | 0% | 1/2 | 50% | 4/4 | 100% | 0 | 4 | 4 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | 15 |
![]() 21 M. Kotsar | 15:44 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1 |
![]() 2 S. Raieste | 15:27 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -1 |
![]() 3 C. Chiozza | 07:24 | 2 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() 4 J. Querejeta | 01:22 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
![]() 11 D. Díez | 18:59 | 11 | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 1/1 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 |
![]() 24 M. Costello | 19:00 | 12 | 2/2 | 100% | 2/3 | 67% | 2/2 | 100% | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 20 |
![]() 25 J. Theodore | 04:18 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 |
![]() 95 C. Moneke | 20:59 | 20 | 5/6 | 83% | 1/3 | 33% | 7/7 | 100% | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 26 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Totales | 104 | 14/22 | 64% | 19/33 | 58% | 19/21 | 90% | 1 | 24 | 25 | 24 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 19 | 20 | 80 | 123 |
Entrenador
Dusko Ivanovic
Asistentes
David García, David Gil, Xabier Aspe
Árbitros
Rafael SerranoIyán GonzálezVicente Martínez
Pabellón
Fernando Buesa Arena
Público
8874 espectadores
Titular
En pista
Min:
Minutos
Pts:
Puntos
T2:
Tiros de 2
T2%:
Porcentaje tiros de 2
T3:
Tiros de 3
T3%:
Porcentaje tiros de 3
TL:
Tiros libres
TL%:
Porcentaje tiros libres
RO:
Rebotes ofensivos
RD:
Rebotes defensivos
RT:
Rebotes totales
As:
Asistencias
Pér:
Pérdidas
Rec:
Recuperaciones
Tap:
Tapones
TR:
Tapones recibidos
Mat:
Mates
Fp:
Faltas personales
Fr:
Faltas recibidas
+/-:
Eficiencia en pista
Val:
Valoración