Final
Bàsquet GironaGIR
Sábado 18 Noviembre 202319:45
Final
1C
2C
3C
4C
Río BreogánBRE
Bàsquet Girona
Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 0 I. Iroegbu | 20:54 | 10 | 3/10 | 30% | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | -2 |
![]() 5 Y. Pons | 24:03 | 7 | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -10 | 8 |
![]() 22 M. Brown | 12:47 | 8 | 1/1 | 100% | 2/5 | 40% | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -22 | 3 |
![]() 23 S. Martínez | 28:17 | 4 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 |
![]() 35 J. Sorolla | 07:23 | 2 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 | 1 |
![]() 1 C. Davis | 16:52 | 12 | 0/2 | 0% | 3/3 | 100% | 3/5 | 60% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 13 |
![]() 2 M. Fjellerup | 15:18 | 5 | 2/4 | 50% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 |
![]() 4 E. Vila | 15:37 | 0 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | -3 |
![]() 10 Q. Colom | 11:35 | 10 | 0/0 | 0% | 2/5 | 40% | 4/6 | 67% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 10 |
![]() 14 G. Golomán | 17:50 | 11 | 2/5 | 40% | 1/2 | 50% | 4/4 | 100% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 9 |
![]() 29 M. Susinskas | 14:37 | 6 | 0/1 | 0% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 |
![]() 45 S. Djordjevic | 14:47 | 12 | 5/6 | 83% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 | 13 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Totales | 87 | 17/40 | 43% | 12/28 | 43% | 17/24 | 71% | 14 | 26 | 40 | 14 | 15 | 5 | 1 | 10 | 2 | 20 | 21 | 20 | 77 |
Entrenador
Salva Camps
Asistentes
Alex Formento, Lluís Riera
Río Breogán
Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 9 S. Momirov | 34:28 | 16 | 0/3 | 0% | 5/7 | 71% | 1/1 | 100% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 15 |
![]() 10 S. García | 19:48 | 11 | 0/2 | 0% | 3/7 | 43% | 2/2 | 100% | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -7 | 6 |
![]() 19 M. Sajus | 13:32 | 9 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 16 |
![]() 21 J. Fernández | 24:22 | 10 | 4/5 | 80% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 15 |
![]() 42 S. Quintela | 26:18 | 6 | 2/4 | 50% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | 14 |
![]() 1 J. Anderson | 26:53 | 11 | 1/1 | 100% | 3/9 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 12 |
![]() 2 A. Polite | 17:50 | 7 | 2/2 | 100% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 |
![]() 6 M. Rudan | 06:35 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -16 | -3 |
![]() 8 M. Jogela | 12:22 | 5 | 0/2 | 0% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -6 | 5 |
![]() 23 E. Quintela | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() 33 C. Frankamp | 03:42 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -7 | -2 |
![]() 35 M. Diouf | 14:10 | 8 | 3/5 | 60% | 0/1 | 0% | 2/3 | 67% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -5 | 5 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Totales | 83 | 15/29 | 52% | 13/33 | 39% | 14/16 | 88% | 8 | 28 | 36 | 18 | 20 | 9 | 10 | 1 | 3 | 22 | 19 | -20 | 96 |
Entrenador
Veljko Mrsic
Asistentes
Fernán Varela, Enrique Fernández
Bàsquet Girona
Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 0 I. Iroegbu | 20:54 | 10 | 3/10 | 30% | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | -2 |
![]() 5 Y. Pons | 24:03 | 7 | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -10 | 8 |
![]() 22 M. Brown | 12:47 | 8 | 1/1 | 100% | 2/5 | 40% | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -22 | 3 |
![]() 23 S. Martínez | 28:17 | 4 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 |
![]() 35 J. Sorolla | 07:23 | 2 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 | 1 |
![]() 1 C. Davis | 16:52 | 12 | 0/2 | 0% | 3/3 | 100% | 3/5 | 60% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 13 |
![]() 2 M. Fjellerup | 15:18 | 5 | 2/4 | 50% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 |
![]() 4 E. Vila | 15:37 | 0 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | -3 |
![]() 10 Q. Colom | 11:35 | 10 | 0/0 | 0% | 2/5 | 40% | 4/6 | 67% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 10 |
![]() 14 G. Golomán | 17:50 | 11 | 2/5 | 40% | 1/2 | 50% | 4/4 | 100% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 9 |
![]() 29 M. Susinskas | 14:37 | 6 | 0/1 | 0% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 |
![]() 45 S. Djordjevic | 14:47 | 12 | 5/6 | 83% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 | 13 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Totales | 87 | 17/40 | 43% | 12/28 | 43% | 17/24 | 71% | 14 | 26 | 40 | 14 | 15 | 5 | 1 | 10 | 2 | 20 | 21 | 20 | 77 |
Entrenador
Salva Camps
Asistentes
Alex Formento, Lluís Riera
Árbitros
Jordi AliagaAlfonso OlivaresRoberto Lucas
Pabellón
Palau Girona-Fontajau
Público
5123 espectadores
Titular
En pista
Min:
Minutos
Pts:
Puntos
T2:
Tiros de 2
T2%:
Porcentaje tiros de 2
T3:
Tiros de 3
T3%:
Porcentaje tiros de 3
TL:
Tiros libres
TL%:
Porcentaje tiros libres
RO:
Rebotes ofensivos
RD:
Rebotes defensivos
RT:
Rebotes totales
As:
Asistencias
Pér:
Pérdidas
Rec:
Recuperaciones
Tap:
Tapones
TR:
Tapones recibidos
Mat:
Mates
Fp:
Faltas personales
Fr:
Faltas recibidas
+/-:
Eficiencia en pista
Val:
Valoración