Final
BAXI ManresaBAX
Sábado 7 Octubre 202316:00
Final
1C
2C
3C
4C
Casademont ZaragozaCAZ
BAXI Manresa
Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 00 D. Robinson | 23:09 | 17 | 6/7 | 86% | 1/1 | 100% | 2/3 | 67% | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 26 |
![]() 1 T. Williams | 21:41 | 8 | 0/0 | 0% | 2/8 | 25% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 6 |
![]() 13 M. Sagnia | 26:56 | 7 | 2/3 | 67% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 11 |
![]() 23 M. Geben | 21:09 | 9 | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 3/3 | 100% | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | 14 |
![]() 55 D. Pérez | 25:28 | 7 | 1/4 | 25% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 14 |
![]() 0 B. Badio | 27:32 | 12 | 3/4 | 75% | 2/9 | 22% | 0/0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -11 | 12 |
![]() 6 D. García | 05:12 | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
![]() 11 B. Taylor | 13:11 | 4 | 1/2 | 50% | 0/4 | 0% | 2/3 | 67% | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -9 | -1 |
![]() 12 M. Steinbergs | 10:18 | 6 | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | -1 |
![]() 16 L. Coulibaly | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() 22 J. Vaulet | 17:23 | 6 | 2/4 | 50% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -7 | 6 |
![]() 33 J. Zohore | 08:01 | 3 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 5 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Totales | 81 | 23/37 | 62% | 7/32 | 22% | 14/17 | 82% | 15 | 23 | 38 | 20 | 13 | 7 | 3 | 0 | 5 | 15 | 19 | 30 | 98 |
Entrenador
Pedro Martínez
Asistentes
Salva Maldonado, Marc Estany
Casademont Zaragoza
Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 5 L. Langarita | 33:36 | 9 | 1/2 | 50% | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -5 | 4 |
![]() 7 M. González | 19:09 | 6 | 0/0 | 0% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() 15 J. Okafor | 16:51 | 6 | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -16 | 13 |
![]() 19 E. Sulejmanovic | 25:20 | 17 | 6/9 | 67% | 1/1 | 100% | 2/4 | 50% | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | -4 | 20 |
![]() 20 A. Cinciarini | 29:42 | 12 | 2/5 | 40% | 1/3 | 33% | 5/5 | 100% | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -2 | 13 |
![]() 4 S. Yusta | 25:05 | 11 | 1/4 | 25% | 2/6 | 33% | 3/3 | 100% | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 |
![]() 10 D. Kravic | 23:09 | 9 | 4/8 | 50% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 17 |
![]() 11 O. Emegano | 07:29 | 5 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 |
![]() 12 T. Gielo | 13:07 | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -5 | -3 |
![]() 27 F. Minzer | 02:23 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | -1 |
![]() 29 Y. Traoré | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() 44 J. García | 04:09 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Totales | 75 | 18/35 | 51% | 9/24 | 38% | 12/15 | 80% | 10 | 25 | 35 | 17 | 19 | 8 | 0 | 3 | 2 | 19 | 15 | -30 | 74 |
Entrenador
Porfirio Fisac
Asistentes
Sergio Lamúa, Jack Burgess
BAXI Manresa
Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 00 D. Robinson | 23:09 | 17 | 6/7 | 86% | 1/1 | 100% | 2/3 | 67% | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 26 |
![]() 1 T. Williams | 21:41 | 8 | 0/0 | 0% | 2/8 | 25% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 6 |
![]() 13 M. Sagnia | 26:56 | 7 | 2/3 | 67% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 11 |
![]() 23 M. Geben | 21:09 | 9 | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 3/3 | 100% | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | 14 |
![]() 55 D. Pérez | 25:28 | 7 | 1/4 | 25% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 14 |
![]() 0 B. Badio | 27:32 | 12 | 3/4 | 75% | 2/9 | 22% | 0/0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -11 | 12 |
![]() 6 D. García | 05:12 | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
![]() 11 B. Taylor | 13:11 | 4 | 1/2 | 50% | 0/4 | 0% | 2/3 | 67% | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -9 | -1 |
![]() 12 M. Steinbergs | 10:18 | 6 | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | -1 |
![]() 16 L. Coulibaly | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() 22 J. Vaulet | 17:23 | 6 | 2/4 | 50% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -7 | 6 |
![]() 33 J. Zohore | 08:01 | 3 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 5 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Totales | 81 | 23/37 | 62% | 7/32 | 22% | 14/17 | 82% | 15 | 23 | 38 | 20 | 13 | 7 | 3 | 0 | 5 | 15 | 19 | 30 | 98 |
Entrenador
Pedro Martínez
Asistentes
Salva Maldonado, Marc Estany
Árbitros
Antonio CondeFabio FernándezGuillermo Ríos
Pabellón
Pavelló Nou Congost
Público
4460 espectadores
Titular
En pista
Min:
Minutos
Pts:
Puntos
T2:
Tiros de 2
T2%:
Porcentaje tiros de 2
T3:
Tiros de 3
T3%:
Porcentaje tiros de 3
TL:
Tiros libres
TL%:
Porcentaje tiros libres
RO:
Rebotes ofensivos
RD:
Rebotes defensivos
RT:
Rebotes totales
As:
Asistencias
Pér:
Pérdidas
Rec:
Recuperaciones
Tap:
Tapones
TR:
Tapones recibidos
Mat:
Mates
Fp:
Faltas personales
Fr:
Faltas recibidas
+/-:
Eficiencia en pista
Val:
Valoración