
Final


Blusens MonbusBSM
Domingo 6 Enero 2013 · 18:00
Final

Blancos de Rueda ValladolidBRV
Blusens Monbus
| Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 R. Hummel | 07:29 | 2 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 |
5 A. Rodríguez | 23:14 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
6 P. Pumprla | 20:46 | 6 | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 20 | 10 |
8 J. Sanz | 02:51 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 |
11 M. Stobart | 04:03 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
12 B. Dewar | 21:02 | 12 | 0/1 | 0% | 4/7 | 57% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 | 11 |
14 L. Kendall | 31:36 | 17 | 6/10 | 60% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 27 | 29 |
15 O. Junyent | 15:08 | 6 | 3/6 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 5 |
33 A. Corbacho | 21:07 | 11 | 1/2 | 50% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 |
44 W. Buford | 17:05 | 4 | 2/3 | 67% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 3 |
50 S. Mejri | 20:49 | 20 | 8/11 | 73% | 1/1 | 100% | 1/3 | 33% | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 25 | 27 |
55 R. Luz | 14:50 | 9 | 2/2 | 100% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 18 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Totales | 89 | 27/45 | 60% | 10/21 | 48% | 5/7 | 71% | 10 | 27 | 37 | 25 | 11 | 14 | 5 | 1 | 5 | 17 | 14 | 165 | 124 |
Entrenador
Moncho Fernández
Blancos de Rueda Valladolid
| Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 J. Grimau | 40:00 | 12 | 0/4 | 0% | 4/7 | 57% | 0/0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | -33 | 11 |
7 O. Hunter | 23:41 | 5 | 1/3 | 33% | 0/3 | 0% | 3/4 | 75% | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -17 | 9 |
8 R. Montañez | 26:00 | 0 | 0/2 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -18 | -8 |
10 A. Izquierdo | 06:59 | 2 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 |
11 N. Martín | 27:02 | 14 | 1/4 | 25% | 4/7 | 57% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -32 | 11 |
12 A. Renfroe | 33:43 | 8 | 4/9 | 44% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -26 | 5 |
19 V. Cizauskas | 02:16 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | -1 |
21 N. Sinanovic | 26:39 | 15 | 7/10 | 70% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | -18 | 15 |
24 T. Mohammed | 11:02 | 0 | 0/2 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -15 | -4 |
51 E. Ruiz | 02:38 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Totales | 56 | 13/35 | 37% | 8/25 | 32% | 6/8 | 75% | 9 | 21 | 30 | 13 | 18 | 9 | 1 | 5 | 0 | 14 | 17 | -165 | 48 |
Entrenador
Roberto González
Blusens Monbus
| Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 R. Hummel | 07:29 | 2 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 |
5 A. Rodríguez | 23:14 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
6 P. Pumprla | 20:46 | 6 | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 20 | 10 |
8 J. Sanz | 02:51 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 |
11 M. Stobart | 04:03 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
12 B. Dewar | 21:02 | 12 | 0/1 | 0% | 4/7 | 57% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 | 11 |
14 L. Kendall | 31:36 | 17 | 6/10 | 60% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 27 | 29 |
15 O. Junyent | 15:08 | 6 | 3/6 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 5 |
33 A. Corbacho | 21:07 | 11 | 1/2 | 50% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 |
44 W. Buford | 17:05 | 4 | 2/3 | 67% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 3 |
50 S. Mejri | 20:49 | 20 | 8/11 | 73% | 1/1 | 100% | 1/3 | 33% | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 25 | 27 |
55 R. Luz | 14:50 | 9 | 2/2 | 100% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 18 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Totales | 89 | 27/45 | 60% | 10/21 | 48% | 5/7 | 71% | 10 | 27 | 37 | 25 | 11 | 14 | 5 | 1 | 5 | 17 | 14 | 165 | 124 |
Entrenador
Moncho Fernández
Pabellón
Multiusos Fontes do Sar
Público
5165 espectadores
Titular
En pista
Min:
Minutos
Pts:
Puntos
T2:
Tiros de 2
T2%:
Porcentaje tiros de 2
T3:
Tiros de 3
T3%:
Porcentaje tiros de 3
TL:
Tiros libres
TL%:
Porcentaje tiros libres
RO:
Rebotes ofensivos
RD:
Rebotes defensivos
RT:
Rebotes totales
As:
Asistencias
Pér:
Pérdidas
Rec:
Recuperaciones
Tap:
Tapones
TR:
Tapones recibidos
Mat:
Mates
Fp:
Faltas personales
Fr:
Faltas recibidas
+/-:
Eficiencia en pista
Val:
Valoración