
Final


Bruesa GBCGBC
Domingo 1 Octubre 2006 · 17:00
Final

Lagun Aro Bilbao BasketLBB
Bruesa GBC
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 D. Davis | 35:09 | 10 | 12 | 1 | 1 | 0 | 14 |
4 F. Kammerichs | 31:59 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 |
7 D. Smith | 28:01 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 7 |
21 N. Ordín | 27:16 | 14 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 |
33 M. Bradley | 27:04 | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Totales | 54 | 39 | 8 | 17 | 0 | 52 |
Lagun Aro Bilbao Basket
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 J. Salgado | 34:51 | 8 | 3 | 4 | 3 | 0 | 7 |
9 L. Recker | 33:59 | 12 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 |
21 M. Rancik | 30:13 | 10 | 9 | 0 | 2 | 0 | 9 |
15 F. Weis | 26:27 | 4 | 7 | 0 | 4 | 0 | 5 |
8 R. Montañez | 24:39 | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 |
Totales | 59 | 35 | 8 | 23 | 0 | 45 |
Valoración
| Jugador | Val |
|---|---|
5 D. Davis | 14 |
8 R. Montañez | 9 |
Puntos
| Jugador | Pts |
|---|---|
21 N. Ordín | 14 |
8 R. Montañez | 12 |
Rebotes
| Jugador | Reb |
|---|---|
5 D. Davis | 12 |
21 M. Rancik | 9 |
Asistencias
| Jugador | Ast |
|---|---|
7 D. Smith | 3 |
14 J. Salgado | 4 |
32,20%
Tiros de campo
37,04%
35,90%
Tiros de 2
40,62%
25,00%
Tiros de 3
31,82%
55,00%
Tiros libres
85,71%
24
Rebotes defensivos
26
15
Rebotes ofensivos
9
39
Rebotes
35
8
Asistencias
8