Caja Álava
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38:00 | 27 | 8 | 1 | 3 | 0 | 22 | |
| 34:00 | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
| 33:00 | 19 | 12 | 1 | 3 | 0 | 14 | |
| 30:00 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| 30:00 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Totales | 81 | 26 | 3 | 18 | 0 | 45 |
FC Barcelona
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40:00 | 35 | 3 | 1 | 2 | 0 | 28 | |
| 35:00 | 10 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| 34:00 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | |
| 34:00 | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | |
| 32:00 | 14 | 8 | 0 | 4 | 0 | 14 | |
Totales | 94 | 24 | 2 | 18 | 0 | 73 |

Final


Caja ÁlavaBAS
Sábado 19 Enero 1985 · 12:00
Final

FC BarcelonaFCB
Valoración
| Jugador | Val |
|---|---|
22 | |
28 |
Puntos
| Jugador | Pts |
|---|---|
27 | |
35 |
Rebotes
| Jugador | Reb |
|---|---|
12 | |
8 |
Asistencias
| Jugador | Ast |
|---|---|
1 | |
1 |
47,06%
Tiros de campo
60,66%
47,76%
Tiros de 2
61,40%
0,00%
Tiros de 3
50,00%
68,00%
Tiros libres
75,00%
19
Rebotes defensivos
18
7
Rebotes ofensivos
6
26
Rebotes
24
3
Asistencias
2