Caja de Ronda
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40:00 | 30 | 9 | 1 | 4 | 0 | 27 | |
| 40:00 | 25 | 7 | 1 | 3 | 0 | 22 | |
| 31:00 | 12 | 2 | 2 | 3 | 0 | 9 | |
| 24:00 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 21:00 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
Totales | 110 | 27 | 6 | 22 | 0 | 82 |
Ebro Manresa
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40:00 | 25 | 8 | 1 | 4 | 0 | 16 | |
| 40:00 | 16 | 3 | 1 | 5 | 0 | 4 | |
| 33:00 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 30:00 | 14 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | |
| 22:00 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Totales | 83 | 20 | 3 | 21 | 0 | 34 |

Final


Caja de RondaRON
Sábado 29 Octubre 1983 · 12:00
Final

Ebro ManresaMAN
Valoración
| Jugador | Val |
|---|---|
27 | |
16 |
Puntos
| Jugador | Pts |
|---|---|
30 | |
25 |
Rebotes
| Jugador | Reb |
|---|---|
9 | |
8 |
Asistencias
| Jugador | Ast |
|---|---|
2 | |
1 |
64,00%
Tiros de campo
47,89%
64,00%
Tiros de 2
47,89%
0,00%
Tiros de 3
0,00%
58,33%
Tiros libres
57,69%
17
Rebotes defensivos
14
10
Rebotes ofensivos
6
27
Rebotes
20
6
Asistencias
3