
Final


Caja GuipúzcoaGUI
Sábado 11 Marzo 1989 · 12:00
Final

BBV VillalbaVIL
Caja Guipúzcoa
| Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30:00 | 12 | 5/10 | 50% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | |
| 20:00 | 0 | 0/4 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -12 | |
| 32:00 | 22 | 8/11 | 73% | 1/1 | 100% | 3/4 | 75% | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | |
| 27:00 | 13 | 3/8 | 38% | 1/2 | 50% | 4/5 | 80% | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 09:00 | 4 | 2/3 | 67% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 19:00 | 4 | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 23:00 | 5 | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | |
| 20:00 | 6 | 3/3 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 20:00 | 4 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0/4 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -4 | |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totales | 70 | 27/50 | 54% | 2/10 | 20% | 10/16 | 63% | 6 | 26 | 32 | 2 | 19 | 12 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 36 |
Entrenador
Jaume Ventura
BBV Villalba
| Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35:00 | 13 | 3/6 | 50% | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
| 33:00 | 7 | 2/6 | 33% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 29:00 | 15 | 2/5 | 40% | 1/3 | 33% | 8/8 | 100% | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 27:00 | 10 | 2/3 | 67% | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
| 16:00 | 5 | 2/3 | 67% | 0/1 | 0% | 1/3 | 33% | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 40:00 | 21 | 8/9 | 89% | 0/0 | 0% | 5/6 | 83% | 5 | 12 | 17 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 33 | |
| 20:00 | 19 | 3/6 | 50% | 1/2 | 50% | 10/11 | 91% | 1 | 10 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totales | 90 | 22/38 | 58% | 7/19 | 37% | 25/30 | 83% | 9 | 30 | 39 | 8 | 19 | 12 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 84 |
Entrenador
Pablo Casado
Caja Guipúzcoa
| Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30:00 | 12 | 5/10 | 50% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | |
| 20:00 | 0 | 0/4 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -12 | |
| 32:00 | 22 | 8/11 | 73% | 1/1 | 100% | 3/4 | 75% | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | |
| 27:00 | 13 | 3/8 | 38% | 1/2 | 50% | 4/5 | 80% | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 09:00 | 4 | 2/3 | 67% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 19:00 | 4 | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 23:00 | 5 | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | |
| 20:00 | 6 | 3/3 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 20:00 | 4 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0/4 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -4 | |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totales | 70 | 27/50 | 54% | 2/10 | 20% | 10/16 | 63% | 6 | 26 | 32 | 2 | 19 | 12 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 36 |
Entrenador
Jaume Ventura
Pabellón
Polideportivo Anoeta
Público
2500 espectadores
Titular
En pista
Min:
Minutos
Pts:
Puntos
T2:
Tiros de 2
T2%:
Porcentaje tiros de 2
T3:
Tiros de 3
T3%:
Porcentaje tiros de 3
TL:
Tiros libres
TL%:
Porcentaje tiros libres
RO:
Rebotes ofensivos
RD:
Rebotes defensivos
RT:
Rebotes totales
As:
Asistencias
Pér:
Pérdidas
Rec:
Recuperaciones
Tap:
Tapones
TR:
Tapones recibidos
Mat:
Mates
Fp:
Faltas personales
Fr:
Faltas recibidas
+/-:
Eficiencia en pista
Val:
Valoración