Caprabo Lleida
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34:45 | 13 | 7 | 1 | 3 | 0 | 5 | |
| 32:44 | 24 | 5 | 1 | 2 | 0 | 22 | |
| 30:26 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | -1 | |
| 25:38 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 8 | |
| 24:07 | 5 | 2 | 4 | 5 | 0 | 6 | |
Totales | 66 | 31 | 8 | 27 | 0 | 42 |
TAU Cerámica
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36:01 | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 18 | |
| 35:56 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 28:29 | 17 | 8 | 0 | 2 | 0 | 20 | |
| 28:06 | 4 | 19 | 0 | 2 | 0 | 13 | |
| 23:21 | 14 | 5 | 1 | 5 | 0 | 7 | |
Totales | 78 | 53 | 8 | 17 | 0 | 94 |
37,14%
Tiros de campo
40,00%
40,00%
Tiros de 2
40,00%
30,00%
Tiros de 3
40,00%
66,67%
Tiros libres
73,33%
19
Rebotes defensivos
33
12
Rebotes ofensivos
20
31
Rebotes
53
8
Asistencias
8
Valoración
| Jugador | Val |
|---|---|
22 | |
20 |
Puntos
| Jugador | Pts |
|---|---|
24 | |
17 |
Rebotes
| Jugador | Reb |
|---|---|
7 | |
19 |
Asistencias
| Jugador | Ast |
|---|---|
4 | |
3 |

Final


Caprabo LleidaLLE
Sábado 26 Octubre 2002 · 17:30
Final

TAU CerámicaTAU