
Final


Casademont GironaGIR
Domingo 12 Diciembre 2004 · 11:30
Final

Pamesa ValenciaPAM
Casademont Girona
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 K. Thompson | 40:00 | 22 | 13 | 0 | 3 | 0 | 34 |
8 L. Victoriano | 32:27 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 |
21 L. Recker | 30:58 | 20 | 5 | 0 | 3 | 0 | 12 |
11 T. Myers | 29:11 | 10 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 |
44 S. Dumas | 22:19 | 11 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 |
Totales | 85 | 31 | 7 | 22 | 0 | 79 |
Pamesa Valencia
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 I. Rakocevic | 38:09 | 34 | 1 | 4 | 2 | 0 | 39 |
22 O. Yebra | 37:21 | 22 | 8 | 1 | 2 | 0 | 26 |
18 D. Tomasevic | 36:33 | 19 | 17 | 0 | 3 | 0 | 21 |
14 F. Oberto | 33:27 | 18 | 12 | 6 | 4 | 0 | 30 |
16 P. Llompart | 24:34 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 |
Totales | 102 | 46 | 15 | 22 | 0 | 112 |
Valoración
| Jugador | Val |
|---|---|
7 K. Thompson | 34 |
8 I. Rakocevic | 39 |
Puntos
| Jugador | Pts |
|---|---|
7 K. Thompson | 22 |
8 I. Rakocevic | 34 |
Rebotes
| Jugador | Reb |
|---|---|
7 K. Thompson | 13 |
18 D. Tomasevic | 17 |
Asistencias
| Jugador | Ast |
|---|---|
11 T. Myers | 2 |
14 F. Oberto | 6 |
47,83%
Tiros de campo
49,30%
53,19%
Tiros de 2
48,08%
36,36%
Tiros de 3
52,63%
55,00%
Tiros libres
75,86%
18
Rebotes defensivos
25
13
Rebotes ofensivos
21
31
Rebotes
46
7
Asistencias
15