
Final


Dyc BreogánBRE
Sábado 23 Marzo 1991 · 19:15
Final

Zumos Júver MurciaMUR
Dyc Breogán
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 J. Alonso | 40:00 | 10 | 2 | 5 | 4 | 0 | 16 |
7 M. Sánchez | 40:00 | 13 | 2 | 3 | 2 | 0 | 11 |
9 C. Riley | 40:00 | 34 | 10 | 0 | 1 | 0 | 40 |
15 M. Giomi | 34:25 | 20 | 9 | 3 | 4 | 0 | 30 |
13 J. Cabezudo | 21:57 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |
Totales | 95 | 24 | 13 | 21 | 0 | 106 |
Zumos Júver Murcia
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 J. Soler | 40:00 | 24 | 4 | 3 | 4 | 0 | 27 |
4 R. McPherson | 40:00 | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 |
15 M. McNamara | 40:00 | 20 | 9 | 4 | 2 | 0 | 22 |
9 J. Davalillo | 36:13 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
12 J. Torres | 26:57 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Totales | 71 | 21 | 10 | 15 | 0 | 66 |
Valoración
| Jugador | Val |
|---|---|
9 C. Riley | 40 |
14 J. Soler | 27 |
Puntos
| Jugador | Pts |
|---|---|
9 C. Riley | 34 |
14 J. Soler | 24 |
Rebotes
| Jugador | Reb |
|---|---|
9 C. Riley | 10 |
15 M. McNamara | 9 |
Asistencias
| Jugador | Ast |
|---|---|
10 J. Alonso | 5 |
15 M. McNamara | 4 |
74,14%
Tiros de campo
48,21%
80,00%
Tiros de 2
50,00%
37,50%
Tiros de 3
37,50%
60,00%
Tiros libres
70,00%
21
Rebotes defensivos
13
3
Rebotes ofensivos
8
24
Rebotes
21
13
Asistencias
10