Elmar León
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 H. Williams | 37:22 | 18 | 12 | 2 | 2 | 0 | 27 |
7 J. Wolf | 36:18 | 8 | 9 | 0 | 3 | 0 | 7 |
5 R. Johnson | 36:01 | 12 | 9 | 2 | 4 | 0 | 12 |
10 X. Fernández | 31:15 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 |
11 D. Sala | 28:46 | 13 | 2 | 2 | 2 | 0 | 15 |
Totales | 74 | 35 | 10 | 15 | 0 | 91 |
Dyc Lugo
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 S. López | 37:00 | 9 | 6 | 5 | 4 | 0 | 14 |
4 T. Adams | 35:50 | 17 | 4 | 2 | 3 | 0 | 10 |
7 M.A. Cabral | 31:56 | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 10 |
12 J. Torres | 31:12 | 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | 14 |
14 S. Bilalovic | 25:58 | 8 | 6 | 3 | 5 | 0 | 8 |
Totales | 69 | 33 | 11 | 21 | 0 | 68 |
Valoración
| Jugador | Val |
|---|---|
15 H. Williams | 27 |
10 S. López | 14 |
Puntos
| Jugador | Pts |
|---|---|
15 H. Williams | 18 |
4 T. Adams | 17 |
Rebotes
| Jugador | Reb |
|---|---|
15 H. Williams | 12 |
5 A. Martin | 6 |
Asistencias
| Jugador | Ast |
|---|---|
15 H. Williams | 2 |
10 S. López | 5 |
46,77%
Tiros de campo
48,33%
50,00%
Tiros de 2
46,94%
35,71%
Tiros de 3
54,55%
61,11%
Tiros libres
50,00%
23
Rebotes defensivos
24
12
Rebotes ofensivos
9
35
Rebotes
33
10
Asistencias
11

Final


Elmar LeónLEO
Sábado 29 Enero 1994 · 19:30
Final

Dyc LugoBRE