
Final


EstudiantesEST
Domingo 27 Mayo 2001 · 10:00
Final

TAU CerámicaTAU
35,82%
Tiros de campo
49,23%
34,88%
Tiros de 2
45,45%
37,50%
Tiros de 3
57,14%
78,12%
Tiros libres
75,00%
25
Rebotes defensivos
27
16
Rebotes ofensivos
13
41
Rebotes
40
5
Asistencias
13
Estudiantes
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33:17 | 9 | 8 | 0 | 3 | 0 | 13 | |
| 25:20 | 11 | 2 | 4 | 2 | 0 | 9 | |
| 24:39 | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| 24:01 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
| 23:56 | 9 | 7 | 0 | 3 | 0 | 12 | |
Totales | 82 | 41 | 5 | 26 | 0 | 73 |
TAU Cerámica
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37:08 | 24 | 3 | 8 | 3 | 0 | 35 | |
| 36:19 | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | 18 | |
| 35:09 | 28 | 5 | 0 | 3 | 0 | 26 | |
| 23:14 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 21:10 | 18 | 2 | 0 | 4 | 0 | 17 | |
Totales | 97 | 40 | 13 | 24 | 0 | 115 |
Valoración
| Jugador | Val |
|---|---|
16 | |
35 |
Puntos
| Jugador | Pts |
|---|---|
16 | |
28 |
Rebotes
| Jugador | Reb |
|---|---|
8 | |
11 |
Asistencias
| Jugador | Ast |
|---|---|
4 | |
8 |