Valoración
| Jugador | Val |
|---|---|
00 W. Eley | 31 |
5 J. Triguero | 15 |
Puntos
| Jugador | Pts |
|---|---|
4 J. Gomis | 23 |
53 D. Fizer | 11 |
Rebotes
| Jugador | Reb |
|---|---|
00 W. Eley | 11 |
5 J. Triguero | 10 |
Asistencias
| Jugador | Ast |
|---|---|
33 O. Yebra | 4 |
11 T. Myers | 2 |
Grupo Capitol Valladolid
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 O. Yebra | 35:56 | 11 | 8 | 4 | 1 | 0 | 14 |
00 W. Eley | 34:31 | 20 | 11 | 3 | 3 | 0 | 31 |
4 J. Gomis | 32:29 | 23 | 3 | 3 | 1 | 0 | 25 |
15 J. Santos | 31:54 | 2 | 7 | 2 | 4 | 0 | -6 |
21 B. Hopkins | 22:27 | 8 | 7 | 0 | 3 | 0 | 8 |
Totales | 73 | 46 | 13 | 18 | 0 | 82 |
Polaris World CB Murcia
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 S. Risacher | 35:35 | 10 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 |
5 J. Triguero | 31:02 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 15 |
53 D. Fizer | 30:59 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 |
4 A. Gavel | 28:26 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
11 T. Myers | 28:14 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 11 |
Totales | 60 | 32 | 6 | 16 | 0 | 53 |
40,28%
Tiros de campo
42,59%
50,00%
Tiros de 2
48,65%
25,00%
Tiros de 3
29,41%
80,00%
Tiros libres
56,25%
26
Rebotes defensivos
25
20
Rebotes ofensivos
7
46
Rebotes
32
13
Asistencias
6

Final


Grupo Capitol ValladolidGCV
Viernes 22 Diciembre 2006 · 19:45
Final

Polaris World CB MurciaMUR