
Final


Herbalife Gran CanariaHGC
Domingo 6 Diciembre 2015 · 12:00
Final

Rio Natura Monbus ObradoiroMOB
Herbalife Gran Canaria
| Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:48 | 21 | 1/2 | 50% | 5/6 | 83% | 4/4 | 100% | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 26 | |
| 17:12 | 11 | 0/2 | 0% | 3/3 | 100% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 21 | |
| 12:49 | 9 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 7/9 | 78% | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 19 | |
| 31:49 | 13 | 5/9 | 56% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 22 | 10 | |
| 22:49 | 2 | 1/2 | 50% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 1 | |
| 02:23 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | -1 | |
| 30:59 | 8 | 1/5 | 20% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | 12 | |
| 05:06 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | -2 | |
| 14:13 | 7 | 2/3 | 67% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 12:41 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | -3 | |
| 27:11 | 17 | 6/8 | 75% | 0/1 | 0% | 5/8 | 63% | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 13 | 24 | |
| 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Totales | 88 | 17/34 | 50% | 12/27 | 44% | 18/23 | 78% | 14 | 27 | 41 | 22 | 15 | 9 | 5 | 1 | 2 | 17 | 22 | 65 | 117 |
Entrenador
-
Asistentes
Israel González, Israel González
Rio Natura Monbus Obradoiro
| Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:14 | 7 | 2/7 | 29% | 0/0 | 0% | 3/3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -1 | 5 | |
| 24:25 | 7 | 2/5 | 40% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 15:25 | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -16 | 1 | |
| 13:05 | 3 | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -13 | 0 | |
| 13:53 | 4 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | -1 | |
| 12:32 | 3 | 0/1 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -13 | -1 | |
| 32:02 | 24 | 2/4 | 50% | 6/9 | 67% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 24 | |
| 16:12 | 4 | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -12 | 1 | |
| 05:02 | 3 | 0/1 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | |
| 29:44 | 10 | 3/4 | 75% | 1/2 | 50% | 1/4 | 25% | 0 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 15 | |
| 10:33 | 5 | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -12 | 3 | |
| 07:53 | 3 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Totales | 75 | 15/36 | 42% | 12/25 | 48% | 9/12 | 75% | 7 | 18 | 25 | 13 | 13 | 8 | 1 | 5 | 2 | 22 | 17 | -65 | 62 |
Entrenador
Moncho Fernández
Herbalife Gran Canaria
| Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:48 | 21 | 1/2 | 50% | 5/6 | 83% | 4/4 | 100% | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 26 | |
| 17:12 | 11 | 0/2 | 0% | 3/3 | 100% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 21 | |
| 12:49 | 9 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 7/9 | 78% | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 19 | |
| 31:49 | 13 | 5/9 | 56% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 22 | 10 | |
| 22:49 | 2 | 1/2 | 50% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 1 | |
| 02:23 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | -1 | |
| 30:59 | 8 | 1/5 | 20% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | 12 | |
| 05:06 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | -2 | |
| 14:13 | 7 | 2/3 | 67% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 12:41 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | -3 | |
| 27:11 | 17 | 6/8 | 75% | 0/1 | 0% | 5/8 | 63% | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 13 | 24 | |
| 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Totales | 88 | 17/34 | 50% | 12/27 | 44% | 18/23 | 78% | 14 | 27 | 41 | 22 | 15 | 9 | 5 | 1 | 2 | 17 | 22 | 65 | 117 |
Entrenador
-
Asistentes
Israel González, Israel González
Pabellón
Gran Canaria Arena
Público
6468 espectadores
Titular
En pista
Min:
Minutos
Pts:
Puntos
T2:
Tiros de 2
T2%:
Porcentaje tiros de 2
T3:
Tiros de 3
T3%:
Porcentaje tiros de 3
TL:
Tiros libres
TL%:
Porcentaje tiros libres
RO:
Rebotes ofensivos
RD:
Rebotes defensivos
RT:
Rebotes totales
As:
Asistencias
Pér:
Pérdidas
Rec:
Recuperaciones
Tap:
Tapones
TR:
Tapones recibidos
Mat:
Mates
Fp:
Faltas personales
Fr:
Faltas recibidas
+/-:
Eficiencia en pista
Val:
Valoración