
Final


Jabones Pardo FuenlabradaFUE
Domingo 19 Diciembre 1999 · 11:15
Final

Caja San FernandoCSF
Jabones Pardo Fuenlabrada
| Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 P. Prigioni | 18:10 | 4 | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
5 C. Cazorla | 24:27 | 5 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
6 V. Perasovic | 44:49 | 34 | 9/16 | 56% | 2/6 | 33% | 10/12 | 83% | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 28 |
7 J. Quintana | 00:11 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
8 S. Guardia | 33:55 | 11 | 3/6 | 50% | 1/2 | 50% | 2/7 | 29% | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 8 |
9 C. Kornegay | 45:00 | 9 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 3/6 | 50% | 3 | 15 | 18 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 24 |
10 F. López | 29:15 | 6 | 1/5 | 20% | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | -2 |
12 A. Bueno | 10:40 | 4 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
15 G. Ruiz | 18:33 | 2 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Totales | 75 | 19/37 | 51% | 5/18 | 28% | 22/33 | 67% | 13 | 24 | 37 | 7 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 28 | 24 | 0 | 70 |
Entrenador
Oscar Quintana
Caja San Fernando
| Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 I. Corrales | 27:57 | 5 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 5/6 | 83% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 |
6 R. Scott | 45:00 | 30 | 11/18 | 61% | 0/0 | 0% | 8/11 | 73% | 7 | 6 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0 | 35 |
7 F. Solana | 22:40 | 4 | 0/3 | 0% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 |
8 A. Schutte | 08:21 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 A. Turner | 36:44 | 12 | 2/7 | 29% | 2/4 | 50% | 2/6 | 33% | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 11 |
12 P. Fortier | 05:24 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 |
13 P. Fernández | 05:22 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 N. Romero | 34:14 | 21 | 4/7 | 57% | 3/8 | 38% | 4/5 | 80% | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 18 |
15 M. Smith | 39:18 | 7 | 3/6 | 50% | 0/3 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 12 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 13 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Totales | 79 | 20/42 | 48% | 6/19 | 32% | 21/32 | 66% | 15 | 25 | 40 | 7 | 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 24 | 28 | 0 | 83 |
Entrenador
Javier Imbroda
Jabones Pardo Fuenlabrada
| Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 P. Prigioni | 18:10 | 4 | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
5 C. Cazorla | 24:27 | 5 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
6 V. Perasovic | 44:49 | 34 | 9/16 | 56% | 2/6 | 33% | 10/12 | 83% | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 28 |
7 J. Quintana | 00:11 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
8 S. Guardia | 33:55 | 11 | 3/6 | 50% | 1/2 | 50% | 2/7 | 29% | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 8 |
9 C. Kornegay | 45:00 | 9 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 3/6 | 50% | 3 | 15 | 18 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 24 |
10 F. López | 29:15 | 6 | 1/5 | 20% | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | -2 |
12 A. Bueno | 10:40 | 4 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
15 G. Ruiz | 18:33 | 2 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Totales | 75 | 19/37 | 51% | 5/18 | 28% | 22/33 | 67% | 13 | 24 | 37 | 7 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 28 | 24 | 0 | 70 |
Entrenador
Oscar Quintana
Pabellón
Pabellón Fernando Martín
Público
4975 espectadores
Titular
En pista
Min:
Minutos
Pts:
Puntos
T2:
Tiros de 2
T2%:
Porcentaje tiros de 2
T3:
Tiros de 3
T3%:
Porcentaje tiros de 3
TL:
Tiros libres
TL%:
Porcentaje tiros libres
RO:
Rebotes ofensivos
RD:
Rebotes defensivos
RT:
Rebotes totales
As:
Asistencias
Pér:
Pérdidas
Rec:
Recuperaciones
Tap:
Tapones
TR:
Tapones recibidos
Mat:
Mates
Fp:
Faltas personales
Fr:
Faltas recibidas
+/-:
Eficiencia en pista
Val:
Valoración