Final
Joventut BadalonaJOV
Martes 30 Mayo 202319:00
Final
1C
2C
3C
4C
Cazoo BaskoniaBKN
Joventut Badalona
Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 9 K. Guy | 29:18 | 22 | 4/8 | 50% | 4/8 | 50% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 17 |
![]() 10 V. Brodziansky | 27:34 | 13 | 5/7 | 71% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 19 |
![]() 16 G. Vives | 24:04 | 15 | 1/2 | 50% | 3/5 | 60% | 4/6 | 67% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 12 |
![]() 44 J. Parra | 27:56 | 3 | 1/3 | 33% | 0/3 | 0% | 1/2 | 50% | 4 | 6 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 |
![]() 88 A. Tomic | 23:58 | 6 | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 |
![]() 1 Y. Kraag | 11:38 | 3 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
![]() 2 P. Busquets | 00:03 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
![]() 6 J. Rodriguez | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() 11 H. Ellenson | 12:34 | 2 | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() 14 A. Ventura | 01:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() 22 A. Feliz | 26:01 | 13 | 3/6 | 50% | 1/5 | 20% | 4/6 | 67% | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | 14 |
![]() 35 S. Birgander | 15:54 | 6 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 11 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Totales | 83 | 22/41 | 54% | 9/26 | 35% | 12/18 | 67% | 15 | 27 | 42 | 15 | 9 | 7 | 1 | 2 | 1 | 16 | 20 | 35 | 99 |
Entrenador
Carles Duran
Asistentes
Daniel Miret, Pau del Tío
Cazoo Baskonia
Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 9 V. Marinkovic | 16:57 | 3 | 0/1 | 0% | 1/6 | 17% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -16 | -3 |
![]() 13 D. Thompson | 27:45 | 15 | 4/10 | 40% | 2/5 | 40% | 1/1 | 100% | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | -3 | 12 |
![]() 21 M. Kotsar | 30:05 | 12 | 5/5 | 100% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 25 |
![]() 24 M. Costello | 29:56 | 5 | 1/3 | 33% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 | 15 |
![]() 31 R. Giedraitis | 36:07 | 14 | 5/8 | 63% | 1/6 | 17% | 1/2 | 50% | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -8 | 9 |
![]() 0 M. Howard | 19:34 | 16 | 1/2 | 50% | 4/8 | 50% | 2/4 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 | 7 |
![]() 1 M. Heidegger | 15:44 | 5 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -10 | 8 |
![]() 2 S. Raieste | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() 8 T. Sedekerskis | 10:21 | 3 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | 8 |
![]() 11 D. Díez | 13:31 | 3 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | -1 |
![]() 23 S. Enoch | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() 47 A. Kurucs | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Totales | 76 | 18/31 | 58% | 11/32 | 34% | 7/11 | 64% | 8 | 23 | 31 | 19 | 10 | 10 | 2 | 1 | 1 | 20 | 16 | -35 | 85 |
Entrenador
Joan Peñarroya
Asistentes
David Gil, Alex Formento
Joventut Badalona
Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 9 K. Guy | 29:18 | 22 | 4/8 | 50% | 4/8 | 50% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 17 |
![]() 10 V. Brodziansky | 27:34 | 13 | 5/7 | 71% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 19 |
![]() 16 G. Vives | 24:04 | 15 | 1/2 | 50% | 3/5 | 60% | 4/6 | 67% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 12 |
![]() 44 J. Parra | 27:56 | 3 | 1/3 | 33% | 0/3 | 0% | 1/2 | 50% | 4 | 6 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 |
![]() 88 A. Tomic | 23:58 | 6 | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 |
![]() 1 Y. Kraag | 11:38 | 3 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
![]() 2 P. Busquets | 00:03 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
![]() 6 J. Rodriguez | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() 11 H. Ellenson | 12:34 | 2 | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() 14 A. Ventura | 01:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() 22 A. Feliz | 26:01 | 13 | 3/6 | 50% | 1/5 | 20% | 4/6 | 67% | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | 14 |
![]() 35 S. Birgander | 15:54 | 6 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 11 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Totales | 83 | 22/41 | 54% | 9/26 | 35% | 12/18 | 67% | 15 | 27 | 42 | 15 | 9 | 7 | 1 | 2 | 1 | 16 | 20 | 35 | 99 |
Entrenador
Carles Duran
Asistentes
Daniel Miret, Pau del Tío
Árbitros
Daniel HierrezueloJordi AliagaSergio Manuel
Pabellón
Palau Municipal D´Esports de Badalona
Público
6917 espectadores
Titular
En pista
Min:
Minutos
Pts:
Puntos
T2:
Tiros de 2
T2%:
Porcentaje tiros de 2
T3:
Tiros de 3
T3%:
Porcentaje tiros de 3
TL:
Tiros libres
TL%:
Porcentaje tiros libres
RO:
Rebotes ofensivos
RD:
Rebotes defensivos
RT:
Rebotes totales
As:
Asistencias
Pér:
Pérdidas
Rec:
Recuperaciones
Tap:
Tapones
TR:
Tapones recibidos
Mat:
Mates
Fp:
Faltas personales
Fr:
Faltas recibidas
+/-:
Eficiencia en pista
Val:
Valoración