Final
Joventut BadalonaJOV
Sábado 25 Enero 202519:45
Final
1C
2C
3C
4C
Coviran GranadaCOV
Joventut Badalona
Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2 D. Dotson | 32:35 | 18 | 6/12 | 50% | 0/4 | 0% | 6/9 | 67% | 2 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 16 | 16 |
![]() 17 S. Dekker | 32:09 | 16 | 3/3 | 100% | 3/6 | 50% | 1/2 | 50% | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 | 22 |
![]() 25 M. Oni | 23:10 | 4 | 2/3 | 67% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 |
![]() 30 K. Robertson | 29:53 | 10 | 2/3 | 67% | 1/4 | 25% | 3/4 | 75% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 |
![]() 44 A. Tomic | 19:46 | 11 | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 17 |
![]() 1 Y. Kraag | 17:58 | 2 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
![]() 13 A. Pustovyi | 19:45 | 19 | 5/7 | 71% | 0/0 | 0% | 9/10 | 90% | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 | 10 | 30 |
![]() 16 G. Vives | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() 18 A. Torres | 02:22 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | -2 |
![]() 19 I. Platteeuw | 00:29 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() 23 M. Ruzic | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() 88 A. Hanga | 21:53 | 16 | 3/6 | 50% | 2/5 | 40% | 4/8 | 50% | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 15 | 15 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Totales | 96 | 25/40 | 63% | 6/25 | 24% | 28/39 | 72% | 9 | 26 | 35 | 16 | 10 | 11 | 6 | 1 | 5 | 22 | 29 | 70 | 115 |
Entrenador
Daniel Miret
Asistentes
Aleix Duran, Albert Cañellas
Coviran Granada
Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 3 G. Clavell | 21:06 | 16 | 4/7 | 57% | 1/5 | 20% | 5/7 | 71% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | -13 | 12 |
![]() 10 S. García | 16:25 | 5 | 1/3 | 33% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -15 | 0 |
![]() 11 E. Valtonen | 22:07 | 13 | 3/5 | 60% | 1/2 | 50% | 4/4 | 100% | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | -11 | 9 |
![]() 17 A. Noua | 31:30 | 15 | 5/9 | 56% | 1/5 | 20% | 2/2 | 100% | 3 | 8 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -15 | 17 |
![]() 24 J. Wiley | 21:29 | 6 | 3/4 | 75% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | -8 | 5 |
![]() 00 E. Vicedo | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() 2 J. Rousselle | 23:53 | 7 | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 4/4 | 100% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -1 | 8 |
![]() 7 S. Bamforth | 21:01 | 13 | 1/1 | 100% | 2/7 | 29% | 5/5 | 100% | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 12 |
![]() 12 A. Ubal | 15:28 | 2 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | -7 | 4 |
![]() 15 I. Aurrecoechea | 07:27 | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | -1 |
![]() 19 P. Tomàs | 08:30 | 3 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
![]() 32 R. Guerrero | 11:04 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -5 | -2 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
Totales | 82 | 18/33 | 55% | 8/28 | 29% | 22/27 | 81% | 10 | 27 | 37 | 14 | 20 | 5 | 1 | 6 | 0 | 31 | 21 | -70 | 63 |
Entrenador
Pablo Pin
Asistentes
Zamo Fernández, Arturo Ruiz
Joventut Badalona
Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2 D. Dotson | 32:35 | 18 | 6/12 | 50% | 0/4 | 0% | 6/9 | 67% | 2 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 16 | 16 |
![]() 17 S. Dekker | 32:09 | 16 | 3/3 | 100% | 3/6 | 50% | 1/2 | 50% | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 | 22 |
![]() 25 M. Oni | 23:10 | 4 | 2/3 | 67% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 |
![]() 30 K. Robertson | 29:53 | 10 | 2/3 | 67% | 1/4 | 25% | 3/4 | 75% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 |
![]() 44 A. Tomic | 19:46 | 11 | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 17 |
![]() 1 Y. Kraag | 17:58 | 2 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
![]() 13 A. Pustovyi | 19:45 | 19 | 5/7 | 71% | 0/0 | 0% | 9/10 | 90% | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 | 10 | 30 |
![]() 16 G. Vives | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() 18 A. Torres | 02:22 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | -2 |
![]() 19 I. Platteeuw | 00:29 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() 23 M. Ruzic | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() 88 A. Hanga | 21:53 | 16 | 3/6 | 50% | 2/5 | 40% | 4/8 | 50% | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 15 | 15 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Totales | 96 | 25/40 | 63% | 6/25 | 24% | 28/39 | 72% | 9 | 26 | 35 | 16 | 10 | 11 | 6 | 1 | 5 | 22 | 29 | 70 | 115 |
Entrenador
Daniel Miret
Asistentes
Aleix Duran, Albert Cañellas
Árbitros
Rafael SerranoAlfonso OlivaresFabio Fernández
Pabellón
Palau Municipal D´Esports de Badalona
Público
4862 espectadores
Titular
En pista
Min:
Minutos
Pts:
Puntos
T2:
Tiros de 2
T2%:
Porcentaje tiros de 2
T3:
Tiros de 3
T3%:
Porcentaje tiros de 3
TL:
Tiros libres
TL%:
Porcentaje tiros libres
RO:
Rebotes ofensivos
RD:
Rebotes defensivos
RT:
Rebotes totales
As:
Asistencias
Pér:
Pérdidas
Rec:
Recuperaciones
Tap:
Tapones
TR:
Tapones recibidos
Mat:
Mates
Fp:
Faltas personales
Fr:
Faltas recibidas
+/-:
Eficiencia en pista
Val:
Valoración