38,18%
Tiros de campo
51,85%
40,00%
Tiros de 2
54,55%
36,00%
Tiros de 3
40,00%
75,00%
Tiros libres
81,25%
17
Rebotes defensivos
26
9
Rebotes ofensivos
12
26
Rebotes
38
8
Asistencias
9
León Caja España
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38:51 | 28 | 4 | 1 | 1 | 0 | 27 | |
| 37:13 | 22 | 9 | 1 | 4 | 0 | 33 | |
| 30:29 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 29:26 | 12 | 3 | 1 | 3 | 0 | 13 | |
| 23:47 | 5 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | |
Totales | 75 | 26 | 8 | 27 | 0 | 64 |
TAU Cerámica
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35:59 | 11 | 7 | 4 | 4 | 0 | 12 | |
| 30:37 | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 14 | |
| 27:21 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| 27:00 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 15 | |
| 25:40 | 16 | 2 | 0 | 4 | 0 | 11 | |
Totales | 86 | 38 | 9 | 26 | 0 | 94 |
Valoración
| Jugador | Val |
|---|---|
33 | |
28 |
Puntos
| Jugador | Pts |
|---|---|
28 | |
17 |
Rebotes
| Jugador | Reb |
|---|---|
9 | |
14 |
Asistencias
| Jugador | Ast |
|---|---|
3 | |
4 |

Final


León Caja EspañaLEO
Jueves 18 Marzo 1999 · 19:45
Final

TAU CerámicaTAU