Final
MoraBanc AndorraMBA
Sábado 24 Mayo 202516:00
Final
1C
2C
3C
4C
BAXI ManresaBAX
MoraBanc Andorra
Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 0 S. Evans | 25:43 | 16 | 5/6 | 83% | 0/4 | 0% | 6/11 | 55% | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 16 |
![]() 3 E. Goudou-Sinha | 15:42 | 2 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -2 | 3 |
![]() 13 C. Ortega | 22:47 | 6 | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 5 |
![]() 44 B. Lammers | 02:28 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -7 | 2 |
![]() 45 S. Doumbouya | 10:53 | 7 | 2/6 | 33% | 0/1 | 0% | 3/4 | 75% | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | -6 | 0 |
![]() 5 R. Luz | 13:57 | 4 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 4 |
![]() 8 A. Ganal | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() 11 S. Okoye | 21:23 | 9 | 1/3 | 33% | 1/4 | 25% | 4/4 | 100% | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | -8 | 10 |
![]() 20 F. Bassas | 15:27 | 5 | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 |
![]() 23 F. Dos Anjos | 29:51 | 9 | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 11 | 21 |
![]() 24 K. Kuric | 14:46 | 5 | 1/1 | 100% | 1/7 | 14% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -5 | 0 |
![]() 33 N. Chougkaz | 27:03 | 18 | 4/4 | 100% | 2/6 | 33% | 4/6 | 67% | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | 22 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Totales | 83 | 21/34 | 62% | 7/27 | 26% | 20/28 | 71% | 10 | 24 | 34 | 17 | 14 | 8 | 4 | 0 | 8 | 26 | 26 | 10 | 91 |
Entrenador
Joan Plaza
Asistentes
Paco Vázquez, Alejandro Gonzalez
BAXI Manresa
Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 11 B. Massa | 11:26 | 2 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | -2 |
![]() 12 M. Steinbergs | 21:34 | 2 | 0/0 | 0% | 0/4 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -3 | 3 |
![]() 13 M. Sagnia | 11:35 | 1 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -10 | -1 |
![]() 17 M. Saint-Supery | 20:23 | 20 | 5/8 | 63% | 3/5 | 60% | 1/2 | 50% | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 | 18 |
![]() 24 C. Hunt | 27:14 | 14 | 4/6 | 67% | 1/4 | 25% | 3/4 | 75% | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | -1 | 11 |
![]() 4 S. Vescovi | 17:11 | 7 | 2/3 | 67% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 | 6 |
![]() 5 G. Jou | 01:05 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
![]() 8 A. Reyes | 22:41 | 5 | 0/0 | 0% | 1/5 | 20% | 2/3 | 67% | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 |
![]() 21 D. Alston Jr | 19:27 | 15 | 2/4 | 50% | 2/9 | 22% | 5/6 | 83% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
![]() 35 J. Sorolla | 03:05 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | 1 |
![]() 55 D. Pérez | 20:23 | 4 | 2/4 | 50% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -17 | 2 |
![]() 97 E. Cate | 23:56 | 11 | 4/7 | 57% | 0/0 | 0% | 3/3 | 100% | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 16 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Totales | 81 | 19/33 | 58% | 8/35 | 23% | 19/24 | 79% | 16 | 22 | 38 | 16 | 15 | 6 | 0 | 4 | 3 | 27 | 24 | -10 | 73 |
Entrenador
Diego Ocampo
Asistentes
Marc Estany, Carlos Flores
MoraBanc Andorra
Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 0 S. Evans | 25:43 | 16 | 5/6 | 83% | 0/4 | 0% | 6/11 | 55% | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 16 |
![]() 3 E. Goudou-Sinha | 15:42 | 2 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -2 | 3 |
![]() 13 C. Ortega | 22:47 | 6 | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 5 |
![]() 44 B. Lammers | 02:28 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -7 | 2 |
![]() 45 S. Doumbouya | 10:53 | 7 | 2/6 | 33% | 0/1 | 0% | 3/4 | 75% | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | -6 | 0 |
![]() 5 R. Luz | 13:57 | 4 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 4 |
![]() 8 A. Ganal | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() 11 S. Okoye | 21:23 | 9 | 1/3 | 33% | 1/4 | 25% | 4/4 | 100% | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | -8 | 10 |
![]() 20 F. Bassas | 15:27 | 5 | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 |
![]() 23 F. Dos Anjos | 29:51 | 9 | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 11 | 21 |
![]() 24 K. Kuric | 14:46 | 5 | 1/1 | 100% | 1/7 | 14% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -5 | 0 |
![]() 33 N. Chougkaz | 27:03 | 18 | 4/4 | 100% | 2/6 | 33% | 4/6 | 67% | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | 22 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Totales | 83 | 21/34 | 62% | 7/27 | 26% | 20/28 | 71% | 10 | 24 | 34 | 17 | 14 | 8 | 4 | 0 | 8 | 26 | 26 | 10 | 91 |
Entrenador
Joan Plaza
Asistentes
Paco Vázquez, Alejandro Gonzalez
Árbitros
Alfonso OlivaresIyán GonzálezAndrés Fernández
Pabellón
Pavelló Toni Martí
Público
3158 espectadores
Titular
En pista
Min:
Minutos
Pts:
Puntos
T2:
Tiros de 2
T2%:
Porcentaje tiros de 2
T3:
Tiros de 3
T3%:
Porcentaje tiros de 3
TL:
Tiros libres
TL%:
Porcentaje tiros libres
RO:
Rebotes ofensivos
RD:
Rebotes defensivos
RT:
Rebotes totales
As:
Asistencias
Pér:
Pérdidas
Rec:
Recuperaciones
Tap:
Tapones
TR:
Tapones recibidos
Mat:
Mates
Fp:
Faltas personales
Fr:
Faltas recibidas
+/-:
Eficiencia en pista
Val:
Valoración