Final
MoraBanc AndorraMBA
Sábado 12 Abril 202517:00
Final
1C
2C
3C
4C
Surne Bilbao BasketSBB
MoraBanc Andorra
Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 0 S. Evans | 28:17 | 11 | 1/2 | 50% | 3/7 | 43% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 | 12 |
![]() 10 J. Harding | 26:04 | 14 | 4/9 | 44% | 1/5 | 20% | 3/4 | 75% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -4 | 7 |
![]() 13 C. Ortega | 18:37 | 2 | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 | 5 |
![]() 23 F. Dos Anjos | 08:08 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
![]() 45 S. Doumbouya | 26:33 | 19 | 5/7 | 71% | 2/3 | 67% | 3/5 | 60% | 2 | 9 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 26 |
![]() 3 E. Goudou-Sinha | 06:10 | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
![]() 5 R. Luz | 20:04 | 16 | 3/4 | 75% | 2/2 | 100% | 4/5 | 80% | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 27 |
![]() 9 N. Llovet | 14:10 | 3 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 |
![]() 11 S. Okoye | 12:55 | 4 | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 4 |
![]() 20 F. Bassas | 05:33 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
![]() 24 K. Kuric | 13:56 | 6 | 0/1 | 0% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
![]() 44 B. Lammers | 19:33 | 7 | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 11 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totales | 84 | 20/31 | 65% | 10/28 | 36% | 14/19 | 74% | 9 | 27 | 36 | 19 | 14 | 11 | 2 | 1 | 1 | 18 | 20 | 15 | 105 |
Entrenador
Joan Plaza
Asistentes
Paco Vázquez, Alejandro Gonzalez
Surne Bilbao Basket
Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 3 H. Frey | 14:24 | 5 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 5/5 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -8 | 3 |
![]() 5 Abdur-Rahkman | 27:13 | 8 | 1/2 | 50% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 12 |
![]() 11 T. De Ridder | 18:04 | 5 | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -12 | 4 |
![]() 17 M. Jones | 20:19 | 13 | 5/8 | 63% | 0/0 | 0% | 3/3 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | -8 | 13 |
![]() 30 Z. Dragic | 17:25 | 8 | 4/5 | 80% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
![]() 7 M. Cazalon | 11:30 | 3 | 0/1 | 0% | 1/6 | 17% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 |
![]() 9 R. Domínguez | 18:09 | 13 | 2/2 | 100% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 | 12 |
![]() 12 T. Gielo | 17:51 | 10 | 2/3 | 67% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
![]() 13 B. Bagayoko | 11:20 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -1 | 3 |
![]() 19 M. Pantzar | 24:19 | 12 | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 2/3 | 67% | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 20 |
![]() 43 A. Sylla | 12:07 | 2 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 |
![]() 77 K. Kullamae | 07:19 | 2 | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -3 | -5 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Totales | 81 | 18/31 | 58% | 11/30 | 37% | 12/13 | 92% | 6 | 20 | 26 | 17 | 12 | 6 | 1 | 2 | 4 | 20 | 18 | -15 | 82 |
Entrenador
Jaume Ponsarnau
Asistentes
Javi Salgado, Sergio García
MoraBanc Andorra
Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 0 S. Evans | 28:17 | 11 | 1/2 | 50% | 3/7 | 43% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 | 12 |
![]() 10 J. Harding | 26:04 | 14 | 4/9 | 44% | 1/5 | 20% | 3/4 | 75% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -4 | 7 |
![]() 13 C. Ortega | 18:37 | 2 | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 | 5 |
![]() 23 F. Dos Anjos | 08:08 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
![]() 45 S. Doumbouya | 26:33 | 19 | 5/7 | 71% | 2/3 | 67% | 3/5 | 60% | 2 | 9 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 26 |
![]() 3 E. Goudou-Sinha | 06:10 | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
![]() 5 R. Luz | 20:04 | 16 | 3/4 | 75% | 2/2 | 100% | 4/5 | 80% | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 27 |
![]() 9 N. Llovet | 14:10 | 3 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 |
![]() 11 S. Okoye | 12:55 | 4 | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 4 |
![]() 20 F. Bassas | 05:33 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
![]() 24 K. Kuric | 13:56 | 6 | 0/1 | 0% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
![]() 44 B. Lammers | 19:33 | 7 | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 11 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totales | 84 | 20/31 | 65% | 10/28 | 36% | 14/19 | 74% | 9 | 27 | 36 | 19 | 14 | 11 | 2 | 1 | 1 | 18 | 20 | 15 | 105 |
Entrenador
Joan Plaza
Asistentes
Paco Vázquez, Alejandro Gonzalez
Árbitros
Carlos CortésRubén Sánchez MohedasIyán González
Pabellón
Pavelló Toni Martí
Público
3259 espectadores
Titular
En pista
Min:
Minutos
Pts:
Puntos
T2:
Tiros de 2
T2%:
Porcentaje tiros de 2
T3:
Tiros de 3
T3%:
Porcentaje tiros de 3
TL:
Tiros libres
TL%:
Porcentaje tiros libres
RO:
Rebotes ofensivos
RD:
Rebotes defensivos
RT:
Rebotes totales
As:
Asistencias
Pér:
Pérdidas
Rec:
Recuperaciones
Tap:
Tapones
TR:
Tapones recibidos
Mat:
Mates
Fp:
Faltas personales
Fr:
Faltas recibidas
+/-:
Eficiencia en pista
Val:
Valoración