
Final


Polaris World CB MurciaMUR
Domingo 25 Febrero 2007 · 11:30
Final

Caja San FernandoCAJ
Polaris World CB Murcia
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 K. Thompson | 36:04 | 17 | 17 | 0 | 3 | 0 | 32 |
10 S. Risacher | 35:55 | 5 | 9 | 6 | 3 | 0 | 17 |
4 A. Gavel | 34:57 | 10 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 |
11 T. Myers | 30:00 | 29 | 2 | 3 | 3 | 0 | 29 |
53 D. Fizer | 21:02 | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Totales | 89 | 42 | 12 | 21 | 0 | 103 |
Caja San Fernando
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 H. Price | 35:17 | 12 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 |
13 P. Femerling | 29:04 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 |
5 C. Cazorla | 23:59 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 15 |
21 M. Ignerski | 23:49 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
6 C. Marco | 21:40 | 19 | 2 | 5 | 4 | 0 | 20 |
Totales | 81 | 33 | 10 | 23 | 0 | 73 |
Valoración
| Jugador | Val |
|---|---|
7 K. Thompson | 32 |
6 C. Marco | 20 |
Puntos
| Jugador | Pts |
|---|---|
11 T. Myers | 29 |
6 C. Marco | 19 |
Rebotes
| Jugador | Reb |
|---|---|
7 K. Thompson | 17 |
21 M. Ignerski | 9 |
Asistencias
| Jugador | Ast |
|---|---|
10 S. Risacher | 6 |
6 C. Marco | 5 |
49,28%
Tiros de campo
41,27%
58,97%
Tiros de 2
45,95%
36,67%
Tiros de 3
34,62%
47,62%
Tiros libres
86,96%
30
Rebotes defensivos
25
12
Rebotes ofensivos
8
42
Rebotes
33
12
Asistencias
10