
Final


Real MadridRMB
Domingo 11 Octubre 2015 · 16:00
Final

Valencia Basket ClubVBC
Real Madrid
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 R. Fernández | 31:55 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 |
23 S. Llull | 28:36 | 11 | 0 | 5 | 2 | -3 | 6 |
14 G. Ayón | 27:58 | 16 | 9 | 1 | 3 | 15 | 23 |
13 S. Rodríguez | 21:34 | 5 | 1 | 3 | 3 | -15 | 2 |
8 J. Maciulis | 18:02 | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Totales | 82 | 32 | 14 | 21 | -30 | 89 |
Valencia Basket Club
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 R. Martínez | 29:03 | 13 | 3 | 3 | 3 | 13 | 17 |
41 J. Hamilton | 28:49 | 24 | 6 | 1 | 2 | -1 | 26 |
43 L. Sikma | 26:19 | 6 | 5 | 7 | 2 | -8 | 14 |
9 S. Van Rossom | 22:05 | 10 | 2 | 4 | 3 | -5 | 10 |
10 R. Sato | 21:01 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -3 |
Totales | 88 | 31 | 21 | 22 | 30 | 101 |
Valoración
| Jugador | Val |
|---|---|
5 R. Fernández | 23 |
41 J. Hamilton | 26 |
Puntos
| Jugador | Pts |
|---|---|
14 G. Ayón | 16 |
41 J. Hamilton | 24 |
Rebotes
| Jugador | Reb |
|---|---|
14 G. Ayón | 9 |
41 J. Hamilton | 6 |
Asistencias
| Jugador | Ast |
|---|---|
23 S. Llull | 5 |
43 L. Sikma | 7 |
51,61%
Tiros de campo
48,33%
63,64%
Tiros de 2
54,29%
22,22%
Tiros de 3
40,00%
63,64%
Tiros libres
95,24%
26
Rebotes defensivos
26
6
Rebotes ofensivos
5
32
Rebotes
31
14
Asistencias
21