Somontano Huesca
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 J. Ruiz | 33:44 | 15 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 |
6 W. Tinkle | 33:37 | 19 | 5 | 1 | 4 | 0 | 18 |
7 J. Hernández | 21:41 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
4 I. Pardo | 21:40 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
12 C. Arranz | 20:29 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 11 |
Totales | 84 | 30 | 6 | 31 | 0 | 55 |
Taugrés
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 V. Perasovic | 36:28 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |
13 K. Green | 34:36 | 29 | 11 | 1 | 3 | 0 | 46 |
4 M. Nicola | 27:06 | 12 | 7 | 1 | 4 | 0 | 15 |
7 P. Laso | 22:46 | 4 | 3 | 6 | 3 | 0 | 12 |
5 R. Rivas | 22:41 | 7 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 |
Totales | 103 | 37 | 12 | 24 | 0 | 125 |
46,15%
Tiros de campo
56,67%
51,02%
Tiros de 2
57,69%
31,25%
Tiros de 3
50,00%
61,29%
Tiros libres
73,81%
18
Rebotes defensivos
28
12
Rebotes ofensivos
9
30
Rebotes
37
6
Asistencias
12
Valoración
| Jugador | Val |
|---|---|
6 W. Tinkle | 18 |
13 K. Green | 46 |
Puntos
| Jugador | Pts |
|---|---|
6 W. Tinkle | 19 |
13 K. Green | 29 |
Rebotes
| Jugador | Reb |
|---|---|
12 C. Arranz | 8 |
13 K. Green | 11 |
Asistencias
| Jugador | Ast |
|---|---|
8 J. Ruiz | 2 |
7 P. Laso | 6 |

Final


Somontano HuescaHUE
Sábado 4 Febrero 1995 · 19:15
Final

TaugrésTAU