Surne Bilbao Basket
| Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26:26 | 13 | 3/6 | 50% | 1/3 | 33% | 4/4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -31 | 9 | |
| 00:32 | 3 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 27:09 | 11 | 3/6 | 50% | 1/5 | 20% | 2/2 | 100% | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -10 | 14 | |
| 20:36 | 8 | 4/4 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 | 9 | |
| 20:58 | 0 | 0/1 | 0% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -16 | -4 | |
| 05:13 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 18:12 | 2 | 0/2 | 0% | 0/3 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -12 | -3 | |
| 17:25 | 3 | 0/3 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -20 | -1 | |
| 16:53 | 5 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | -14 | 3 | |
| 22:31 | 2 | 0/4 | 0% | 0/1 | 0% | 2/4 | 50% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -15 | 1 | |
| 06:36 | 4 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 6 | |
| 17:29 | 9 | 1/1 | 100% | 2/3 | 67% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -8 | 6 | |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Totales | 60 | 13/30 | 43% | 7/24 | 29% | 13/17 | 76% | 2 | 18 | 20 | 12 | 14 | 10 | 0 | 4 | 1 | 18 | 20 | -115 | 48 |
Entrenador
Jaume Ponsarnau
Asistentes
Javi Salgado, Sergio García
Lenovo Tenerife
| Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:36 | 13 | 3/4 | 75% | 0/2 | 0% | 7/7 | 100% | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 18 | |
| 10:54 | 3 | 0/3 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -1 | |
| 18:18 | 6 | 3/3 | 100% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 12 | |
| 04:40 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | -1 | |
| 22:22 | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | |
| 18:42 | 17 | 4/6 | 67% | 0/0 | 0% | 9/12 | 75% | 4 | 6 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 12 | 25 | |
| 19:48 | 4 | 2/2 | 100% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 | 2 | |
| 20:20 | 14 | 7/8 | 88% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 | 17 | |
| 18:21 | 9 | 3/4 | 75% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 17 | 8 | |
| 10:59 | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -8 | -4 | |
| 15:25 | 9 | 4/5 | 80% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 15 | |
| 19:35 | 8 | 1/1 | 100% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 15 | |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Totales | 83 | 27/37 | 73% | 4/21 | 19% | 17/21 | 81% | 10 | 32 | 42 | 20 | 16 | 11 | 4 | 0 | 6 | 20 | 18 | 115 | 111 |
Entrenador
Txus Vidorreta
Asistentes
Marco A. Justo, Ignacio Yáñez
Surne Bilbao Basket
| Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26:26 | 13 | 3/6 | 50% | 1/3 | 33% | 4/4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -31 | 9 | |
| 00:32 | 3 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 27:09 | 11 | 3/6 | 50% | 1/5 | 20% | 2/2 | 100% | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -10 | 14 | |
| 20:36 | 8 | 4/4 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 | 9 | |
| 20:58 | 0 | 0/1 | 0% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -16 | -4 | |
| 05:13 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 18:12 | 2 | 0/2 | 0% | 0/3 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -12 | -3 | |
| 17:25 | 3 | 0/3 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -20 | -1 | |
| 16:53 | 5 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | -14 | 3 | |
| 22:31 | 2 | 0/4 | 0% | 0/1 | 0% | 2/4 | 50% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -15 | 1 | |
| 06:36 | 4 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 6 | |
| 17:29 | 9 | 1/1 | 100% | 2/3 | 67% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -8 | 6 | |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Totales | 60 | 13/30 | 43% | 7/24 | 29% | 13/17 | 76% | 2 | 18 | 20 | 12 | 14 | 10 | 0 | 4 | 1 | 18 | 20 | -115 | 48 |
Entrenador
Jaume Ponsarnau
Asistentes
Javi Salgado, Sergio García
Árbitros
Rafael SerranoJavier TorresIyán González
Pabellón
Bilbao Arena
Público
6173 espectadores
Titular
En pista
Min:
Minutos
Pts:
Puntos
T2:
Tiros de 2
T2%:
Porcentaje tiros de 2
T3:
Tiros de 3
T3%:
Porcentaje tiros de 3
TL:
Tiros libres
TL%:
Porcentaje tiros libres
RO:
Rebotes ofensivos
RD:
Rebotes defensivos
RT:
Rebotes totales
As:
Asistencias
Pér:
Pérdidas
Rec:
Recuperaciones
Tap:
Tapones
TR:
Tapones recibidos
Mat:
Mates
Fp:
Faltas personales
Fr:
Faltas recibidas
+/-:
Eficiencia en pista
Val:
Valoración

Final
