Final
Surne Bilbao BasketSBB
Sábado 25 Noviembre 202319:45
Final
1C
2C
3C
4C
UnicajaUNI
Surne Bilbao Basket
Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 12 A. Renfroe | 25:07 | 10 | 4/4 | 100% | 0/1 | 0% | 2/4 | 50% | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -22 | 14 |
![]() 22 X. Rabaseda | 18:19 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 | 0 |
![]() 32 T. Hlinason | 15:32 | 4 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 |
![]() 34 G. Tsalmpouris | 18:35 | 2 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -8 | 6 |
![]() 77 K. Kullamae | 17:03 | 10 | 2/5 | 40% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | 7 |
![]() 2 A. Smith | 20:35 | 2 | 1/3 | 33% | 0/5 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -18 | -8 |
![]() 5 D. Andersson | 17:03 | 0 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -12 | 4 |
![]() 6 Killeya-Jones | 22:00 | 6 | 2/7 | 29% | 0/1 | 0% | 2/6 | 33% | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | -22 | 1 |
![]() 7 T. Rigo | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() 8 A. Reyes | 17:52 | 3 | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 3/4 | 75% | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 | 4 |
![]() 11 T. De Ridder | 06:50 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 | -2 |
![]() 19 M. Pantzar | 21:04 | 6 | 3/6 | 50% | 0/3 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | -11 | 8 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Totales | 43 | 14/33 | 42% | 2/20 | 10% | 9/20 | 45% | 6 | 27 | 33 | 8 | 16 | 5 | 4 | 0 | 2 | 16 | 23 | -120 | 36 |
Entrenador
Jaume Ponsarnau
Asistentes
Javi Salgado, Sergio García
Unicaja
Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 D. Osetkowski | 24:14 | 15 | 1/1 | 100% | 3/7 | 43% | 4/4 | 100% | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | 15 |
![]() 7 J. Barreiro | 17:33 | 2 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 |
![]() 14 N. Djedovic | 14:55 | 8 | 4/5 | 80% | 0/3 | 0% | 0/3 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
![]() 45 D. Kravish | 16:14 | 4 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 3 |
![]() 55 K. Perry | 22:00 | 7 | 3/5 | 60% | 0/3 | 0% | 1/1 | 100% | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | 6 |
![]() 3 M. Ejim | 08:08 | 4 | 2/2 | 100% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
![]() 4 T. Kalinoski | 22:21 | 7 | 2/2 | 100% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 28 | 12 |
![]() 6 K. Taylor | 20:25 | 5 | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 | 5 |
![]() 9 A. Díaz | 18:00 | 0 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 |
![]() 17 M. Saint-Supery | 04:46 | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | -1 |
![]() 34 W. Thomas | 13:05 | 8 | 4/7 | 57% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 |
![]() 77 Y. Sima | 18:19 | 6 | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 11 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Totales | 67 | 23/38 | 61% | 5/24 | 21% | 6/11 | 55% | 7 | 35 | 42 | 18 | 13 | 11 | 0 | 4 | 3 | 23 | 16 | 120 | 75 |
Entrenador
Ibon Navarro
Asistentes
Alberto Miranda, Paco Aurioles, Ángel Sánchez-Cañete
Surne Bilbao Basket
Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 12 A. Renfroe | 25:07 | 10 | 4/4 | 100% | 0/1 | 0% | 2/4 | 50% | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -22 | 14 |
![]() 22 X. Rabaseda | 18:19 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 | 0 |
![]() 32 T. Hlinason | 15:32 | 4 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 |
![]() 34 G. Tsalmpouris | 18:35 | 2 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -8 | 6 |
![]() 77 K. Kullamae | 17:03 | 10 | 2/5 | 40% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | 7 |
![]() 2 A. Smith | 20:35 | 2 | 1/3 | 33% | 0/5 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -18 | -8 |
![]() 5 D. Andersson | 17:03 | 0 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -12 | 4 |
![]() 6 Killeya-Jones | 22:00 | 6 | 2/7 | 29% | 0/1 | 0% | 2/6 | 33% | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | -22 | 1 |
![]() 7 T. Rigo | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() 8 A. Reyes | 17:52 | 3 | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 3/4 | 75% | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 | 4 |
![]() 11 T. De Ridder | 06:50 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 | -2 |
![]() 19 M. Pantzar | 21:04 | 6 | 3/6 | 50% | 0/3 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | -11 | 8 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Totales | 43 | 14/33 | 42% | 2/20 | 10% | 9/20 | 45% | 6 | 27 | 33 | 8 | 16 | 5 | 4 | 0 | 2 | 16 | 23 | -120 | 36 |
Entrenador
Jaume Ponsarnau
Asistentes
Javi Salgado, Sergio García
Árbitros
Fernando CalatravaArnau PadrósAndrés Fernández
Pabellón
Bilbao Arena
Público
8791 espectadores
Titular
En pista
Min:
Minutos
Pts:
Puntos
T2:
Tiros de 2
T2%:
Porcentaje tiros de 2
T3:
Tiros de 3
T3%:
Porcentaje tiros de 3
TL:
Tiros libres
TL%:
Porcentaje tiros libres
RO:
Rebotes ofensivos
RD:
Rebotes defensivos
RT:
Rebotes totales
As:
Asistencias
Pér:
Pérdidas
Rec:
Recuperaciones
Tap:
Tapones
TR:
Tapones recibidos
Mat:
Mates
Fp:
Faltas personales
Fr:
Faltas recibidas
+/-:
Eficiencia en pista
Val:
Valoración