TAU Cerámica
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40:00 | 18 | 1 | 1 | 3 | 0 | 17 | |
| 36:38 | 27 | 4 | 7 | 2 | 0 | 35 | |
| 31:51 | 13 | 6 | 1 | 4 | 0 | 13 | |
| 26:33 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 8 | |
| 21:36 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
Totales | 103 | 26 | 13 | 23 | 0 | 107 |
Pamesa Valencia
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32:40 | 14 | 5 | 3 | 4 | 0 | 12 | |
| 32:34 | 21 | 3 | 6 | 2 | 0 | 26 | |
| 32:06 | 13 | 8 | 0 | 5 | 0 | 12 | |
| 28:56 | 9 | 9 | 0 | 4 | 0 | 16 | |
| 26:22 | 25 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17 | |
Totales | 100 | 34 | 10 | 30 | 0 | 97 |

Final


TAU CerámicaTAU
Miércoles 6 Octubre 2004 · 18:30
Final

Pamesa ValenciaPAM
Valoración
| Jugador | Val |
|---|---|
35 | |
26 |
Puntos
| Jugador | Pts |
|---|---|
27 | |
25 |
Rebotes
| Jugador | Reb |
|---|---|
6 | |
9 |
Asistencias
| Jugador | Ast |
|---|---|
7 | |
6 |
53,23%
Tiros de campo
56,52%
53,33%
Tiros de 2
58,00%
52,94%
Tiros de 3
52,63%
73,68%
Tiros libres
66,67%
18
Rebotes defensivos
24
8
Rebotes ofensivos
10
26
Rebotes
34
13
Asistencias
10