Valoración
| Jugador | Val |
|---|---|
13 | |
18 |
Puntos
| Jugador | Pts |
|---|---|
20 | |
19 |
Rebotes
| Jugador | Reb |
|---|---|
11 | |
9 |
Asistencias
| Jugador | Ast |
|---|---|
2 | |
4 |
Taugrés Baskonia
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35:00 | 13 | 10 | 1 | 3 | 0 | 9 | |
| 35:00 | 10 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 31:00 | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | |
| 31:00 | 20 | 11 | 0 | 4 | 0 | 13 | |
| 29:00 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
Totales | 74 | 32 | 8 | 23 | 0 | 42 |
Caja Ronda
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40:00 | 10 | 5 | 4 | 4 | 0 | 7 | |
| 40:00 | 15 | 9 | 0 | 2 | 0 | 13 | |
| 40:00 | 19 | 5 | 2 | 1 | 0 | 18 | |
| 31:00 | 10 | 9 | 1 | 4 | 0 | 2 | |
| 23:00 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | -1 | |
Totales | 60 | 28 | 12 | 13 | 0 | 42 |
42,47%
Tiros de campo
46,15%
45,45%
Tiros de 2
50,00%
33,33%
Tiros de 3
25,00%
66,67%
Tiros libres
58,82%
22
Rebotes defensivos
22
10
Rebotes ofensivos
6
32
Rebotes
28
8
Asistencias
12

Final


Taugrés BaskoniaTAU
Viernes 22 Diciembre 1989 · 12:00
Final

Caja RondaRON