
Final


TaugrésTAU
Sábado 28 Enero 1995 · 19:15
Final

Caja San FernandoCSF
Taugrés
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 K. Green | 40:00 | 24 | 12 | 0 | 3 | 0 | 35 |
6 V. Perasovic | 37:04 | 18 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 |
9 S. Abad | 31:24 | 12 | 6 | 2 | 3 | 0 | 11 |
5 R. Rivas | 26:09 | 18 | 9 | 2 | 4 | 0 | 22 |
7 P. Laso | 25:39 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 6 |
Totales | 91 | 39 | 11 | 28 | 0 | 87 |
Caja San Fernando
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 B. Jackson | 37:43 | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 26 |
13 D. Godfread | 35:15 | 24 | 11 | 1 | 5 | 0 | 28 |
11 G. Hall | 27:24 | 11 | 8 | 0 | 5 | 0 | 12 |
5 N. Azofra | 24:07 | 8 | 0 | 5 | 4 | 0 | 10 |
12 B. Doblado | 23:46 | 10 | 0 | 4 | 3 | 0 | 9 |
Totales | 95 | 28 | 15 | 29 | 0 | 98 |
Valoración
| Jugador | Val |
|---|---|
13 K. Green | 35 |
13 D. Godfread | 28 |
Puntos
| Jugador | Pts |
|---|---|
13 K. Green | 24 |
7 B. Jackson | 24 |
Rebotes
| Jugador | Reb |
|---|---|
13 K. Green | 12 |
13 D. Godfread | 11 |
Asistencias
| Jugador | Ast |
|---|---|
7 P. Laso | 5 |
5 N. Azofra | 5 |
49,18%
Tiros de campo
55,36%
56,10%
Tiros de 2
63,16%
35,00%
Tiros de 3
38,89%
66,67%
Tiros libres
68,42%
28
Rebotes defensivos
22
11
Rebotes ofensivos
6
39
Rebotes
28
11
Asistencias
15