
Final


TaugrésTAU
Jueves 9 Noviembre 1995 · 19:30
Final

Valvi GironaGIR
Taugrés
| Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 M. Nicola | 31:57 | 11 | 3/11 | 27% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 |
5 R. Rivas | 24:00 | 11 | 5/8 | 63% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 4 | 3 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 9 |
6 V. Perasovic | 37:50 | 19 | 8/17 | 47% | 0/2 | 0% | 3/3 | 100% | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 18 |
7 J. Millera | 12:41 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 |
8 C. Cazorla | 01:08 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 M.A. Reyes | 10:34 | 2 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
10 R. Brown | 16:13 | 4 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 |
13 K. Green | 38:18 | 19 | 7/14 | 50% | 0/0 | 0% | 5/8 | 63% | 1 | 6 | 7 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 15 |
14 F. López | 27:19 | 4 | 1/2 | 50% | 0/4 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Totales | 70 | 25/56 | 45% | 1/9 | 11% | 17/21 | 81% | 12 | 23 | 35 | 6 | 21 | 10 | 8 | 1 | 4 | 30 | 23 | 0 | 57 |
Entrenador
Manel Comas
Valvi Girona
| Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 R. Lock | 26:15 | 14 | 7/12 | 58% | 0/0 | 0% | 0/4 | 0% | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 6 | 0 | 7 |
5 P. Cargol | 22:57 | 11 | 3/5 | 60% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 |
6 D. Thomas | 26:23 | 17 | 6/10 | 60% | 0/1 | 0% | 5/8 | 63% | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 20 |
7 R. Aldrey | 37:50 | 21 | 4/5 | 80% | 3/5 | 60% | 4/8 | 50% | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 22 |
8 L. Robinson | 31:18 | 16 | 4/7 | 57% | 2/5 | 40% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 |
10 C. Ruf | 12:23 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
11 A. Brea | 02:10 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 J. Esmorís | 09:05 | 2 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/4 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 |
13 F. Solana | 16:40 | 2 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
14 P. Rodríguez | 14:59 | 3 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Totales | 88 | 26/42 | 62% | 6/15 | 40% | 18/34 | 53% | 9 | 27 | 36 | 12 | 21 | 13 | 1 | 8 | 6 | 23 | 28 | 0 | 85 |
Entrenador
Quim Costa
Taugrés
| Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 M. Nicola | 31:57 | 11 | 3/11 | 27% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 |
5 R. Rivas | 24:00 | 11 | 5/8 | 63% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 4 | 3 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 9 |
6 V. Perasovic | 37:50 | 19 | 8/17 | 47% | 0/2 | 0% | 3/3 | 100% | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 18 |
7 J. Millera | 12:41 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 |
8 C. Cazorla | 01:08 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 M.A. Reyes | 10:34 | 2 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
10 R. Brown | 16:13 | 4 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 |
13 K. Green | 38:18 | 19 | 7/14 | 50% | 0/0 | 0% | 5/8 | 63% | 1 | 6 | 7 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 15 |
14 F. López | 27:19 | 4 | 1/2 | 50% | 0/4 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Totales | 70 | 25/56 | 45% | 1/9 | 11% | 17/21 | 81% | 12 | 23 | 35 | 6 | 21 | 10 | 8 | 1 | 4 | 30 | 23 | 0 | 57 |
Entrenador
Manel Comas
Pabellón
Fernando Buesa Arena
Público
4800 espectadores
Titular
En pista
Min:
Minutos
Pts:
Puntos
T2:
Tiros de 2
T2%:
Porcentaje tiros de 2
T3:
Tiros de 3
T3%:
Porcentaje tiros de 3
TL:
Tiros libres
TL%:
Porcentaje tiros libres
RO:
Rebotes ofensivos
RD:
Rebotes defensivos
RT:
Rebotes totales
As:
Asistencias
Pér:
Pérdidas
Rec:
Recuperaciones
Tap:
Tapones
TR:
Tapones recibidos
Mat:
Mates
Fp:
Faltas personales
Fr:
Faltas recibidas
+/-:
Eficiencia en pista
Val:
Valoración