TDK Manresa
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 G. Singleton | 40:00 | 25 | 3 | 3 | 4 | 0 | 35 |
11 L. Berwald | 36:41 | 23 | 11 | 1 | 3 | 0 | 30 |
10 P. Pujolrás | 33:42 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 D. Pérez | 31:20 | 18 | 4 | 4 | 3 | 0 | 22 |
13 J. Alarcón | 27:28 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 |
Totales | 84 | 24 | 12 | 18 | 0 | 100 |
Puleva Granada
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 J. Ebeling | 36:56 | 15 | 4 | 2 | 4 | 0 | 9 |
13 A. Goode | 35:00 | 14 | 5 | 0 | 2 | 0 | 18 |
9 E. Clavero | 34:09 | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 | 7 |
10 J. Alvarez | 33:45 | 17 | 6 | 3 | 4 | 0 | 18 |
8 L. Alvarez | 29:08 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 |
Totales | 71 | 23 | 8 | 23 | 0 | 54 |
Valoración
| Jugador | Val |
|---|---|
8 G. Singleton | 35 |
13 A. Goode | 18 |
Puntos
| Jugador | Pts |
|---|---|
8 G. Singleton | 25 |
10 J. Alvarez | 17 |
Rebotes
| Jugador | Reb |
|---|---|
11 L. Berwald | 11 |
10 J. Alvarez | 6 |
Asistencias
| Jugador | Ast |
|---|---|
4 D. Pérez | 4 |
10 J. Alvarez | 3 |
58,82%
Tiros de campo
45,16%
58,14%
Tiros de 2
48,98%
62,50%
Tiros de 3
30,77%
86,36%
Tiros libres
64,71%
20
Rebotes defensivos
13
4
Rebotes ofensivos
10
24
Rebotes
23
12
Asistencias
8

Final


TDK ManresaMAN
Sábado 9 Marzo 1991 · 19:15
Final

Puleva GranadaOXI