Final
UCAM MurciaUCM
Miércoles 22 Mayo 202418:30
Final
1C
2C
3C
4C
Valencia BasketVBC
UCAM Murcia
Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 8 H. Sant-Roos | 26:04 | 9 | 3/4 | 75% | 1/6 | 17% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 5 |
![]() 14 D. Sleva | 27:16 | 12 | 2/6 | 33% | 2/5 | 40% | 2/2 | 100% | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | -6 | 12 |
![]() 21 M. Diagné | 16:46 | 6 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -9 | 8 |
![]() 22 L. Hakanson | 20:23 | 5 | 0/1 | 0% | 1/5 | 20% | 2/3 | 67% | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 |
![]() 31 D. Ennis | 22:18 | 10 | 1/3 | 33% | 2/9 | 22% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 | 8 |
![]() 00 R. Kurucs | 22:49 | 4 | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -9 | 6 |
![]() 10 T. Caupain | 11:01 | 5 | 1/1 | 100% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | 4 |
![]() 11 N. Radovic | 12:44 | 10 | 4/5 | 80% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -5 | 12 |
![]() 12 J. Radebaugh | 20:05 | 7 | 1/2 | 50% | 1/7 | 14% | 2/2 | 100% | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | -6 | 6 |
![]() 15 F. Flores | 02:35 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
![]() 24 Y. Morin | 17:59 | 4 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -7 | 10 |
![]() 47 A. Kurucs | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Totales | 72 | 18/33 | 55% | 8/38 | 21% | 12/13 | 92% | 19 | 24 | 43 | 13 | 13 | 6 | 2 | 3 | 1 | 19 | 19 | -55 | 74 |
Entrenador
Sito Alonso
Asistentes
Lucas Pérez, Blagota Sekulic
Valencia Basket
Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 4 J. Pradilla | 22:15 | 14 | 5/6 | 83% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 14 |
![]() 6 López-Arostegui | 24:20 | 2 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 2/4 | 50% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6 |
![]() 16 S. Jovic | 27:55 | 13 | 1/3 | 33% | 3/5 | 60% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 24 |
![]() 32 B. Davies | 20:54 | 17 | 5/10 | 50% | 0/1 | 0% | 7/7 | 100% | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 18 | 16 |
![]() 37 S. Ojeleye | 13:53 | 7 | 2/2 | 100% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 |
![]() 0 J. Harper | 10:13 | 8 | 2/2 | 100% | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 |
![]() 1 V. Claver | 16:57 | 4 | 0/2 | 0% | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 8 |
![]() 2 J. Puerto | 12:38 | 2 | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() 5 J. Anderson | 21:35 | 3 | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 |
![]() 7 C. Jones | 13:10 | 3 | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 1 |
![]() 10 D. Inglis | 16:10 | 10 | 5/8 | 63% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | 11 |
![]() 27 A. Kaba | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Totales | 83 | 21/35 | 60% | 9/26 | 35% | 14/19 | 74% | 8 | 26 | 34 | 21 | 12 | 10 | 3 | 2 | 4 | 20 | 19 | 55 | 100 |
Entrenador
Xavier Albert
Asistentes
Juan Maroto, Fernando San Emeterio
UCAM Murcia
Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 8 H. Sant-Roos | 26:04 | 9 | 3/4 | 75% | 1/6 | 17% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 5 |
![]() 14 D. Sleva | 27:16 | 12 | 2/6 | 33% | 2/5 | 40% | 2/2 | 100% | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | -6 | 12 |
![]() 21 M. Diagné | 16:46 | 6 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -9 | 8 |
![]() 22 L. Hakanson | 20:23 | 5 | 0/1 | 0% | 1/5 | 20% | 2/3 | 67% | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 |
![]() 31 D. Ennis | 22:18 | 10 | 1/3 | 33% | 2/9 | 22% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 | 8 |
![]() 00 R. Kurucs | 22:49 | 4 | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -9 | 6 |
![]() 10 T. Caupain | 11:01 | 5 | 1/1 | 100% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | 4 |
![]() 11 N. Radovic | 12:44 | 10 | 4/5 | 80% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -5 | 12 |
![]() 12 J. Radebaugh | 20:05 | 7 | 1/2 | 50% | 1/7 | 14% | 2/2 | 100% | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | -6 | 6 |
![]() 15 F. Flores | 02:35 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
![]() 24 Y. Morin | 17:59 | 4 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -7 | 10 |
![]() 47 A. Kurucs | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Totales | 72 | 18/33 | 55% | 8/38 | 21% | 12/13 | 92% | 19 | 24 | 43 | 13 | 13 | 6 | 2 | 3 | 1 | 19 | 19 | -55 | 74 |
Entrenador
Sito Alonso
Asistentes
Lucas Pérez, Blagota Sekulic
Árbitros
Miguel Ángel Pérez PérezJordi AliagaJoaquín García
Pabellón
Palacio de Deportes de Murcia
Público
7007 espectadores
Titular
En pista
Min:
Minutos
Pts:
Puntos
T2:
Tiros de 2
T2%:
Porcentaje tiros de 2
T3:
Tiros de 3
T3%:
Porcentaje tiros de 3
TL:
Tiros libres
TL%:
Porcentaje tiros libres
RO:
Rebotes ofensivos
RD:
Rebotes defensivos
RT:
Rebotes totales
As:
Asistencias
Pér:
Pérdidas
Rec:
Recuperaciones
Tap:
Tapones
TR:
Tapones recibidos
Mat:
Mates
Fp:
Faltas personales
Fr:
Faltas recibidas
+/-:
Eficiencia en pista
Val:
Valoración