
Final


Unicaja RondaUNI
Jueves 17 Octubre 1991 · 19:45
Final

Caja San FernandoCSF
Unicaja Ronda
| Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 A. Teherán | 38:59 | 8 | 4/9 | 44% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 6 | 4 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 |
6 A. Medianero | 24:36 | 13 | 3/6 | 50% | 1/3 | 33% | 4/5 | 80% | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 |
7 F. Avalos | 04:54 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 V. Tikhonenko | 33:33 | 18 | 3/7 | 43% | 2/3 | 67% | 6/6 | 100% | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 15 |
10 G. Campos | 04:36 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -2 |
12 A. Benítez | 21:51 | 12 | 3/7 | 43% | 1/1 | 100% | 3/4 | 75% | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 14 |
14 J. Ruiz | 35:06 | 13 | 3/4 | 75% | 1/4 | 25% | 4/6 | 67% | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 24 |
15 R. Vecina | 36:25 | 16 | 4/9 | 44% | 0/0 | 0% | 8/10 | 80% | 2 | 6 | 8 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 21 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Totales | 80 | 20/43 | 47% | 5/11 | 45% | 25/32 | 78% | 16 | 24 | 40 | 10 | 17 | 16 | 3 | 3 | 3 | 16 | 27 | 0 | 104 |
Entrenador
José María Martín Urbano
Caja San Fernando
| Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 C. Montes | 39:14 | 10 | 4/7 | 57% | 0/3 | 0% | 2/3 | 67% | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 11 |
5 D. Bingenheimer | 37:32 | 11 | 5/11 | 45% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 16 |
7 Schez. Pastor | 10:32 | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -4 |
8 Q. Salvo | 31:44 | 5 | 1/2 | 50% | 1/6 | 17% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | -4 |
9 R. Pérez | 22:53 | 12 | 4/6 | 67% | 0/3 | 0% | 4/4 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 |
10 J. Llano | 15:58 | 4 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | -1 |
12 B. Doblado | 02:07 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
14 M. Pou | 03:57 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 D. Lockhart | 36:03 | 24 | 8/11 | 73% | 1/4 | 25% | 5/5 | 100% | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 25 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Totales | 66 | 24/42 | 57% | 2/19 | 11% | 12/13 | 92% | 8 | 19 | 27 | 7 | 15 | 17 | 3 | 3 | 0 | 27 | 16 | 0 | 55 |
Entrenador
José Alberto Pesquera
Unicaja Ronda
| Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 A. Teherán | 38:59 | 8 | 4/9 | 44% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 6 | 4 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 |
6 A. Medianero | 24:36 | 13 | 3/6 | 50% | 1/3 | 33% | 4/5 | 80% | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 |
7 F. Avalos | 04:54 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 V. Tikhonenko | 33:33 | 18 | 3/7 | 43% | 2/3 | 67% | 6/6 | 100% | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 15 |
10 G. Campos | 04:36 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -2 |
12 A. Benítez | 21:51 | 12 | 3/7 | 43% | 1/1 | 100% | 3/4 | 75% | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 14 |
14 J. Ruiz | 35:06 | 13 | 3/4 | 75% | 1/4 | 25% | 4/6 | 67% | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 24 |
15 R. Vecina | 36:25 | 16 | 4/9 | 44% | 0/0 | 0% | 8/10 | 80% | 2 | 6 | 8 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 21 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Totales | 80 | 20/43 | 47% | 5/11 | 45% | 25/32 | 78% | 16 | 24 | 40 | 10 | 17 | 16 | 3 | 3 | 3 | 16 | 27 | 0 | 104 |
Entrenador
José María Martín Urbano
Pabellón
Pab. Ciudad Jardín
Público
2200 espectadores
Titular
En pista
Min:
Minutos
Pts:
Puntos
T2:
Tiros de 2
T2%:
Porcentaje tiros de 2
T3:
Tiros de 3
T3%:
Porcentaje tiros de 3
TL:
Tiros libres
TL%:
Porcentaje tiros libres
RO:
Rebotes ofensivos
RD:
Rebotes defensivos
RT:
Rebotes totales
As:
Asistencias
Pér:
Pérdidas
Rec:
Recuperaciones
Tap:
Tapones
TR:
Tapones recibidos
Mat:
Mates
Fp:
Faltas personales
Fr:
Faltas recibidas
+/-:
Eficiencia en pista
Val:
Valoración