
Final


UnicajaUNI
Jueves 4 Octubre 2001 · 19:00
Final

Fórum ValladolidFOR
Unicaja
| Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:43 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | |
| 28:44 | 9 | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 10 | |
| 04:01 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -5 | |
| 29:17 | 13 | 5/7 | 71% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22 | |
| 22:20 | 7 | 2/3 | 67% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 16:49 | 9 | 3/7 | 43% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | |
| 26:13 | 15 | 2/8 | 25% | 3/7 | 43% | 2/4 | 50% | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 15 | |
| 27:50 | 4 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 3 | 7 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | |
| 18:52 | 6 | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | |
| 23:11 | 4 | 2/3 | 67% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Totales | 67 | 21/46 | 46% | 7/17 | 41% | 4/8 | 50% | 12 | 30 | 42 | 14 | 14 | 9 | 5 | 1 | 0 | 20 | 18 | 0 | 81 |
Entrenador
Boza Maljkovic
Fórum Valladolid
| Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:21 | 1 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 30:16 | 10 | 2/3 | 67% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | |
| 07:04 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 15:25 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
| 25:24 | 4 | 1/4 | 25% | 0/3 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 28:01 | 5 | 2/10 | 20% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 09:44 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 08:32 | 2 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | |
| 21:34 | 4 | 2/9 | 22% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -4 | |
| 21:53 | 9 | 4/8 | 50% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | |
| 20:46 | 3 | 1/4 | 25% | 0/2 | 0% | 1/3 | 33% | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | -3 | |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Totales | 40 | 13/43 | 30% | 2/11 | 18% | 8/14 | 57% | 9 | 24 | 33 | 7 | 19 | 10 | 1 | 5 | 0 | 18 | 20 | 0 | 24 |
Entrenador
Gustavo Aranzana
Unicaja
| Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:43 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | |
| 28:44 | 9 | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 10 | |
| 04:01 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -5 | |
| 29:17 | 13 | 5/7 | 71% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22 | |
| 22:20 | 7 | 2/3 | 67% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 16:49 | 9 | 3/7 | 43% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | |
| 26:13 | 15 | 2/8 | 25% | 3/7 | 43% | 2/4 | 50% | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 15 | |
| 27:50 | 4 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 3 | 7 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | |
| 18:52 | 6 | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | |
| 23:11 | 4 | 2/3 | 67% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Totales | 67 | 21/46 | 46% | 7/17 | 41% | 4/8 | 50% | 12 | 30 | 42 | 14 | 14 | 9 | 5 | 1 | 0 | 20 | 18 | 0 | 81 |
Entrenador
Boza Maljkovic
Pabellón
Palacio de Deportes José María Martín Carpena
Público
8500 espectadores
Titular
En pista
Min:
Minutos
Pts:
Puntos
T2:
Tiros de 2
T2%:
Porcentaje tiros de 2
T3:
Tiros de 3
T3%:
Porcentaje tiros de 3
TL:
Tiros libres
TL%:
Porcentaje tiros libres
RO:
Rebotes ofensivos
RD:
Rebotes defensivos
RT:
Rebotes totales
As:
Asistencias
Pér:
Pérdidas
Rec:
Recuperaciones
Tap:
Tapones
TR:
Tapones recibidos
Mat:
Mates
Fp:
Faltas personales
Fr:
Faltas recibidas
+/-:
Eficiencia en pista
Val:
Valoración