
Final




UnicajaUNI
Domingo 18 Junio 2006 · 17:15
Final

TAU CerámicaTAU
Unicaja
| Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:20 | 5 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
| 25:06 | 6 | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 11:58 | 4 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04:30 | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | |
| 24:49 | 14 | 4/7 | 57% | 1/3 | 33% | 3/4 | 75% | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 16 | |
| 13:40 | 4 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 7 | |
| 18:02 | 12 | 3/3 | 100% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35:16 | 11 | 1/3 | 33% | 2/6 | 33% | 3/4 | 75% | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 14 | |
| 25:51 | 9 | 4/7 | 57% | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 13 | |
| 22:28 | 16 | 4/6 | 67% | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 18 | |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Totales | 83 | 24/38 | 63% | 8/18 | 44% | 11/16 | 69% | 6 | 21 | 27 | 12 | 12 | 9 | 5 | 3 | 3 | 23 | 22 | 0 | 91 |
Entrenador
Sergio Scariolo
TAU Cerámica
| Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24:46 | 14 | 4/6 | 67% | 0/0 | 0% | 6/6 | 100% | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 20 | |
| 18:35 | 4 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 34:20 | 5 | 1/4 | 25% | 1/6 | 17% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 22:51 | 13 | 2/5 | 40% | 3/4 | 75% | 0/2 | 0% | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 13 | |
| 21:38 | 8 | 1/6 | 17% | 1/3 | 33% | 3/3 | 100% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | |
| 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16:27 | 6 | 2/5 | 40% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | |
| 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17:11 | 9 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 5/6 | 83% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | |
| 21:08 | 16 | 7/9 | 78% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 14 | |
| 23:04 | 3 | 0/4 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Totales | 78 | 19/44 | 43% | 7/17 | 41% | 19/23 | 83% | 12 | 20 | 32 | 13 | 12 | 7 | 3 | 5 | 1 | 22 | 23 | 0 | 78 |
Entrenador
Velimir Perasovic
Unicaja
| Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:20 | 5 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
| 25:06 | 6 | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 11:58 | 4 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04:30 | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | |
| 24:49 | 14 | 4/7 | 57% | 1/3 | 33% | 3/4 | 75% | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 16 | |
| 13:40 | 4 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 7 | |
| 18:02 | 12 | 3/3 | 100% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35:16 | 11 | 1/3 | 33% | 2/6 | 33% | 3/4 | 75% | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 14 | |
| 25:51 | 9 | 4/7 | 57% | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 13 | |
| 22:28 | 16 | 4/6 | 67% | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 18 | |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Totales | 83 | 24/38 | 63% | 8/18 | 44% | 11/16 | 69% | 6 | 21 | 27 | 12 | 12 | 9 | 5 | 3 | 3 | 23 | 22 | 0 | 91 |
Entrenador
Sergio Scariolo
Pabellón
Palacio de Deportes José María Martín Carpena
Público
10000 espectadores
Titular
En pista
Min:
Minutos
Pts:
Puntos
T2:
Tiros de 2
T2%:
Porcentaje tiros de 2
T3:
Tiros de 3
T3%:
Porcentaje tiros de 3
TL:
Tiros libres
TL%:
Porcentaje tiros libres
RO:
Rebotes ofensivos
RD:
Rebotes defensivos
RT:
Rebotes totales
As:
Asistencias
Pér:
Pérdidas
Rec:
Recuperaciones
Tap:
Tapones
TR:
Tapones recibidos
Mat:
Mates
Fp:
Faltas personales
Fr:
Faltas recibidas
+/-:
Eficiencia en pista
Val:
Valoración