
Final


Valencia Basket ClubVBC
Lunes 2 Junio 2014 · 18:30
Final

CajasolCAJ
Valencia Basket Club
| Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:03 | 4 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -9 | 11 | |
| 11:13 | 2 | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
| 30:46 | 10 | 4/9 | 44% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 10 | 11 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -2 | 10 | |
| 27:50 | 8 | 2/3 | 67% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | -3 | 10 | |
| 28:33 | 10 | 2/10 | 20% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 5 | 7 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 16 | |
| 07:39 | 4 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 10 | -1 | |
| 14:42 | 8 | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 4/4 | 100% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 7 | |
| 15:21 | 5 | 1/2 | 50% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -8 | 5 | |
| 24:03 | 22 | 1/2 | 50% | 5/8 | 63% | 5/6 | 83% | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | 24 | |
| 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22:50 | 14 | 1/5 | 20% | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 12 | |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Totales | 87 | 17/43 | 40% | 13/26 | 50% | 14/18 | 78% | 13 | 28 | 41 | 21 | 12 | 8 | 2 | 7 | 4 | 21 | 21 | 0 | 97 |
Entrenador
Velimir Perasovic
Cajasol
| Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32:27 | 17 | 2/3 | 67% | 4/7 | 57% | 1/1 | 100% | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -1 | 23 | |
| 12:41 | 5 | 2/3 | 67% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -12 | 1 | |
| 15:44 | 9 | 3/6 | 50% | 0/1 | 0% | 3/3 | 100% | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 7 | |
| 00:19 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | |
| 31:50 | 17 | 5/8 | 63% | 1/5 | 20% | 4/4 | 100% | 0 | 2 | 2 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 25 | |
| 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16:40 | 4 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | |
| 20:54 | 14 | 4/6 | 67% | 0/0 | 0% | 6/6 | 100% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -8 | 18 | |
| 09:15 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | |
| 28:56 | 2 | 1/1 | 100% | 0/6 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 | 7 | |
| 04:51 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | -2 | |
| 26:23 | 16 | 3/9 | 33% | 2/6 | 33% | 4/6 | 67% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -1 | 9 | |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Totales | 84 | 22/41 | 54% | 7/26 | 27% | 19/22 | 86% | 11 | 26 | 37 | 19 | 11 | 6 | 7 | 2 | 7 | 21 | 21 | 0 | 99 |
Entrenador
Aíto G. Reneses
Valencia Basket Club
| Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:03 | 4 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -9 | 11 | |
| 11:13 | 2 | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
| 30:46 | 10 | 4/9 | 44% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 10 | 11 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -2 | 10 | |
| 27:50 | 8 | 2/3 | 67% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | -3 | 10 | |
| 28:33 | 10 | 2/10 | 20% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 5 | 7 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 16 | |
| 07:39 | 4 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 10 | -1 | |
| 14:42 | 8 | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 4/4 | 100% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 7 | |
| 15:21 | 5 | 1/2 | 50% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -8 | 5 | |
| 24:03 | 22 | 1/2 | 50% | 5/8 | 63% | 5/6 | 83% | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | 24 | |
| 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22:50 | 14 | 1/5 | 20% | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 12 | |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Totales | 87 | 17/43 | 40% | 13/26 | 50% | 14/18 | 78% | 13 | 28 | 41 | 21 | 12 | 8 | 2 | 7 | 4 | 21 | 21 | 0 | 97 |
Entrenador
Velimir Perasovic
Pabellón
Pabellón Fuente de San Luis
Público
8300 espectadores
Titular
En pista
Min:
Minutos
Pts:
Puntos
T2:
Tiros de 2
T2%:
Porcentaje tiros de 2
T3:
Tiros de 3
T3%:
Porcentaje tiros de 3
TL:
Tiros libres
TL%:
Porcentaje tiros libres
RO:
Rebotes ofensivos
RD:
Rebotes defensivos
RT:
Rebotes totales
As:
Asistencias
Pér:
Pérdidas
Rec:
Recuperaciones
Tap:
Tapones
TR:
Tapones recibidos
Mat:
Mates
Fp:
Faltas personales
Fr:
Faltas recibidas
+/-:
Eficiencia en pista
Val:
Valoración