
Final


Valencia Basket ClubVBC
Viernes 22 Septiembre 2017 · 17:30
Final

UnicajaUNI
Valencia Basket Club
| Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25:32 | 9 | 3/5 | 60% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | |
| 17:46 | 5 | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 7 | |
| 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22:09 | 10 | 4/7 | 57% | 0/3 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 14 | |
| 22:14 | 2 | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | -5 | 4 | |
| 09:07 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -1 | |
| 25:56 | 11 | 3/4 | 75% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | 13 | |
| 17:51 | 13 | 5/5 | 100% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 12 | |
| 20:33 | 9 | 2/3 | 67% | 1/4 | 25% | 2/4 | 50% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -12 | 6 | |
| 24:24 | 18 | 6/10 | 60% | 1/1 | 100% | 3/3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 14 | |
| 14:28 | 6 | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | |
| 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Totales | 83 | 24/36 | 67% | 8/23 | 35% | 11/13 | 85% | 8 | 18 | 26 | 18 | 12 | 7 | 3 | 3 | 2 | 20 | 18 | 25 | 91 |
Entrenador
Txus Vidorreta
Unicaja
| Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21:19 | 7 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 3/3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -2 | 5 | |
| 10:38 | 3 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 18:41 | 1 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 5 | |
| 21:57 | 10 | 2/3 | 67% | 2/9 | 22% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | -5 | 7 | |
| 12:45 | 5 | 1/4 | 25% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | |
| 24:58 | 23 | 3/7 | 43% | 5/7 | 71% | 2/4 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 14 | |
| 17:29 | 3 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -8 | 1 | |
| 09:42 | 2 | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 2 | |
| 23:59 | 14 | 6/6 | 100% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 16 | |
| 22:31 | 8 | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 14 | |
| 16:01 | 2 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -10 | 4 | |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Totales | 78 | 21/35 | 60% | 9/24 | 38% | 9/13 | 69% | 11 | 20 | 31 | 13 | 15 | 5 | 3 | 3 | 0 | 18 | 20 | -25 | 81 |
Entrenador
Joan Plaza
Valencia Basket Club
| Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25:32 | 9 | 3/5 | 60% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | |
| 17:46 | 5 | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 7 | |
| 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22:09 | 10 | 4/7 | 57% | 0/3 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 14 | |
| 22:14 | 2 | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | -5 | 4 | |
| 09:07 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -1 | |
| 25:56 | 11 | 3/4 | 75% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | 13 | |
| 17:51 | 13 | 5/5 | 100% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 12 | |
| 20:33 | 9 | 2/3 | 67% | 1/4 | 25% | 2/4 | 50% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -12 | 6 | |
| 24:24 | 18 | 6/10 | 60% | 1/1 | 100% | 3/3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 14 | |
| 14:28 | 6 | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | |
| 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Totales | 83 | 24/36 | 67% | 8/23 | 35% | 11/13 | 85% | 8 | 18 | 26 | 18 | 12 | 7 | 3 | 3 | 2 | 20 | 18 | 25 | 91 |
Entrenador
Txus Vidorreta
Pabellón
Gran Canaria Arena
Público
8975 espectadores
Titular
En pista
Min:
Minutos
Pts:
Puntos
T2:
Tiros de 2
T2%:
Porcentaje tiros de 2
T3:
Tiros de 3
T3%:
Porcentaje tiros de 3
TL:
Tiros libres
TL%:
Porcentaje tiros libres
RO:
Rebotes ofensivos
RD:
Rebotes defensivos
RT:
Rebotes totales
As:
Asistencias
Pér:
Pérdidas
Rec:
Recuperaciones
Tap:
Tapones
TR:
Tapones recibidos
Mat:
Mates
Fp:
Faltas personales
Fr:
Faltas recibidas
+/-:
Eficiencia en pista
Val:
Valoración